Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | IKA METIZA MARIS, M.SI. | |
| dc.contributor.author | IRNINGSIH SATIFA | |
| dc.contributor.editor | IRNINGSIH SATIFA | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-02T01:30:07Z | |
| dc.date.available | 2018-03-02T01:30:07Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar | |
| dc.identifier | 13105046 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9757 | |
| dc.description | Kata Kunci : Disposisi matematis, metode penemuan terbimbing dan hasil belajar | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.publisher | PENDIDIKAN (TADRIS) MATEMATIKA | |
| dc.subject | Disposisi matematis, metode penemuan terbimbing dan hasil belajar | |
| dc.title | Pengaruh metode Penemuan Terbimbing (Gided Discovery) terhadap Disposisi Matematis dan Hasil Belajar siswa Kelas VIII SMP N 3 Lintau Buo | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||