Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | KHAIRUL MARLIN, S.E, M.KOM, M.M | |
| dc.contributor.advisor | Dr. Nofrivul., SE., MM | |
| dc.contributor.author | YONA ELFIRA | |
| dc.contributor.editor | YONA ELFIRA | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-02T01:27:45Z | |
| dc.date.available | 2018-03-02T01:27:45Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar | |
| dc.identifier | 13231115 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9586 | |
| dc.description | Kata Kunci : Perputaran Modal Kerja, Return On Equity (ROE). | |
| dc.description.abstract | Yona ElviraNIM. 13 231 115judul skripsi “Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Logam Dan Mineral yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016”. Jurusan Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah seberapa besar pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan subsektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian field research Sumber data sekunder,teknik pengumpulan data berupa dokumentasi laporan keuangan perusahaan yang sudah di publikasikan. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu , uji regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS 20 (statistical product and service solutions). Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil dengan tingkat nilai signifikan 0,030 dengan alpha 0,05. Karena nilai signifikan lebih kecil daripada alpha maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerjaberpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan subsektor logam dan mineral | |
| dc.publisher | EKONOMI SYARIAH/AKUNTANSI SYARIAH | |
| dc.subject | Perputaran Modal Kerja, Return On Equity (ROE). | |
| dc.title | Pengaruh Perputaran Elemen Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Logam Dan Mineral yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016 | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||