Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Pengaruh Perputaran Elemen Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Logam Dan Mineral yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016 |
| Penulis: | YONA ELFIRA |
| Abstrak: | Yona ElviraNIM. 13 231 115judul skripsi “Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Logam Dan Mineral yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016”. Jurusan Ekonomi Syariah/Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah seberapa besar pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan subsektor logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian field research Sumber data sekunder,teknik pengumpulan data berupa dokumentasi laporan keuangan perusahaan yang sudah di publikasikan. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu , uji regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS 20 (statistical product and service solutions). Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil dengan tingkat nilai signifikan 0,030 dengan alpha 0,05. Karena nilai signifikan lebih kecil daripada alpha maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerjaberpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan subsektor logam dan mineral |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Perputaran Modal Kerja, Return On Equity (ROE). |
| URI: | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9586 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||