Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | DR. ELDA HERLINA, M.PD. | |
| dc.contributor.author | ENDANG SRI ARIA | |
| dc.contributor.editor | ENDANG SRI ARIA | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-02T01:25:38Z | |
| dc.date.available | 2018-03-02T01:25:38Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar | |
| dc.identifier | 12105009 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9440 | |
| dc.description | Kata Kunci : Model pembelajaran search, solve, create, and share (sscs), kemampuan pemecahan masalah matematis | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.publisher | PENDIDIKAN (TADRIS) MATEMATIKA | |
| dc.subject | Model pembelajaran search, solve, create, and share (sscs), kemampuan pemecahan masalah matematis | |
| dc.title | pengaruh penerapan model pembelajaran search, solve, create , and share (sscs) terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada pembelajaran matematika kelas VIII di MTsN 8 Tanah Datar | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||