Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Motivasi Belajar Anak Usia 4-5 Tahun di TK Raudhatul Jannah Payakumbuh |
| Penulis: | AFRIA NANI |
| Abstrak: | ABSTRAK AFRIA NANI, NIM 13 132 001, Judul Skripsi: Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Motivasi Belajar Anak Usia 4-5 Tahun di TK Raudhatul Jannah Payakumbuh, Jurusan Pendidikan Ilmu Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi masih rendahnya motivasi belajar anak dalam pembelajaran di TK Raudhatul Jannah Payakumbuh. Hal ini disebabkan oleh penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik bagi anak. Penelitian ini untuk membantu anak dalam meningkatkan motivasi belajar anak usia 4-5 tahun melalui penggunaan media audio visual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan media audio visual berpengaruh terhadap motivasi belajar anak usia 4-5 tahun di TK Raudhatul Jannah Payakumbuh. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media audio visual berpengaruh terhadap motivasi belajar anak usia 4-5 tahun di TK Raudhatul Jannah Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian pre-eksperimen design dengan tipe one grouppretest-posttest design. Subjek penelitian adalah murid kelas A kelompok Mekkah yang ada di TK Raudhatul Jannah berjumlah 10 orang pada tahun ajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dengan alat penilaian berupa lembar observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar anak usia 4-5 tahun meningkat dimana pada data pretest terdapat 8 orang anak pada kategori rendah dan 2 orang anak pada kategori sedang, sedangkan pada data posttest telah mengalami peningkatan dimana tidak ada anak yag kategori rendah dan pada kategori sedang ada 2 orang anak dan pada ketegori tinggi terdapat 8 orang anak hal ini menunjukan adanya peningkatan melalui penggunaan media audio visual. Berdasarkan hasil analisis secara statistik diperoleh bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pretest (sebelum diberi perlakuan) dan posttest (setelah diberikan media audio visual). Dari hasil perhitungan statistik bahwa t_o lebih besar dari t_t yaitu 16,10 > 2,26 karena t_o lebih besar dari t_t maka hipotesis nihil yang diajukan ditolak.. Hal ini berarti penggunaan media audio visual dapat meningkatkan motivasi belajar anak usia 4-5 tahun di TK Raudhatul Jannah Payakumbuh. Kata Kunci: Motivasi Belajar Anak, Media Audio Visual. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Media Audio Visual, Motivasi Belajar |
| URI: | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9683 |
| Tanggal: | 2018-02-15 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||