Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap SIsa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) RI Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar |
| Penulis: | REZA FAHLEFI |
| Abstrak: | Permasalahan dari penelitian ini adalah perkembangan persentase modal kerja yang mengalami penurunan tiap tahunnya dan perkembangan persentase sisa hasil usaha (SHU) yang juga mengalami penurunan dan kenaikan tiap tahunnya. Dalam penelitian ini elemen modal kerja yang digunakan yaitu kas, piutang dan persediaan. Jadi, pada penelitian ini perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan yang digunakan dalam perputaran modal kerja. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan yang signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi dan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang signifikan perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara bersama-sama terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yang bersifat kuantitatif dan untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan melihat laporan keuangan koperasi dari tahun 2012-2016. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan analisis regresi linear berganda yaitu dengan memakai uji t dan uji F sedangkan untuk pengolahan data serta pengujian hipotesis menggunakan bantuan program SPSS 20. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil uji t dan uji F. Dari hasil uji t dilihat bahwa pengaruh perputaran kas terhadap sisa hasil usaha (SHU) dengan t hitung kecil dari t tabel (12,053 < 12,706) dan nilai signifikansi besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,053 > 0,05), yang berarti bahwa H0 diterima. Sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan perputaran kas terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi. Pengaruh perputaran piutang terhadap sisa hasil usaha (SHU) bahwa t hitung kecil dari t tabel (-9,488 < 12,706) dan nilai signifikansi besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,067 > 0,05) yang berarti bahwa H0 diterima. sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan perputaran piutang terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi. Pengaruh perputaran persediaan terhadap sisa hasil usaha bahwa t hitung besar dari t tabel (34,597 > 12,706) dan nilai signifikansi kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,018 < 0,05) yang berarti bahwa H0 ditolak. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan perputaran persediaan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi. Hasil penelitian dari uji F menunjukkan bahwa F hitung besar dari F tabel (882,589 > 215,707) dan signifikansi 0,025 < 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan secara bersama - sama berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada Koperasi. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Kata kunci: Perputaran Modal Kerja dan Sisa Hasil Usaha |
| URI: | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9675 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||