Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | TINGKAT KEPUASAN NASABAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PRODUK PEMBIAYAAN DILIHAT DARI DIMENSI RELIABILITY DAN DIMENSI TANGBLE PADA BANK NAGARI CABANG PEMBANTU SYARIAH BATUSANGKAR |
| Penulis: | DINA SRI AYU |
| Abstrak: | ABSTRAK DINA SRI AYU, NIM, 12 202 035, Judul Skripsi Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Kualitas Pelayanan Produk Pembiayaan Dilihat dari Dimensi Reliability dan Dimensi Tangible pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar tahun akademik 2018. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan produk pembiayaan dilihat dari dimensi Reliability Dan dimensi Tangible pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan produk pembiayaan dilihat dari dimensi Reliability dan Tangible pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar dengan menggunakan metode Kuantitatif yaitu menjelaskan tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan produk pembiayaan dilihat dari dimensi Reliability dan Tangible pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar dengan sampel 85 orang Nasabah. Berdasarkan data yang diolah ditemukan hasil bahwa 1) Tingkat Kepuasan Nasabah Dilihat Dari Dimensi Reliability dan dimensi Tangible Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar dengan skor rata-rata 84% dan 80%, skor ini berada dalam katagori baik. Hal ini disebabkan oleh kegigihan pihak bank dapat membuat nasabah merasa nyaman. Jika seandainya pihak bank memperlihatkan kegigihan dan kehandalan dalam bekerja, maka nasabahpun akan merasa tidak nyaman. Hal ini akan membuat nasabah kecewa dalam melakukan pembiyaan. 2) Penilaian nasabah terhadap kualitas pelayanan produk pembiayaan dilihat dari dimensi Reliability dan dimensi Tangible Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar dengan skor rata-rata 82% dan 82%, skor ini berada dalam kategori baik. Hal ini disebabkan karena pihak bank pada bagian pembiayaan sudah melaksankan tugasnya dengan semestinya dan sudah sesuai dengan harapan nasabah tersebut. 3) Berdasarkan hasil penelitian keseluruhannya dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas pelayanan produk pembiayaan dilihat dari dimensi Reliability dan Tangible pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar memiliki skor rata-rata 82,5%, hal ini mengatakan bahwa tingkat Kepuasan Nasabah terhadap kualitas pelayanan produk pembiayaan dilihat dari dimensi Reliability dan Tangible pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Batusangkar sudah terlaksana dengan baik. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Kata kunci:kepuasan nasabah, kualitas pelayanan |
| URI: | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9622 |
| Tanggal: | 2018-02-14 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||