Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | SRI ADELLA FITRI, S.E. M.Si. | |
| dc.contributor.advisor | Dr. Nofrivul., SE., MM | |
| dc.contributor.author | DIAN PRISMATA SARI | |
| dc.contributor.editor | DIAN PRISMATA SARI | |
| dc.contributor.other | ELFINA YENTI, SE., Ak., M.Si., CA. | |
| dc.contributor.other | KHAIRUL MARLIN, S.E, M.KOM, M.M | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-02T01:27:54Z | |
| dc.date.available | 2018-03-02T01:27:54Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar | |
| dc.date.issued | 2018-02-09 | |
| dc.identifier | 13231019 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9596 | |
| dc.description | Kata Kunci : Efektivitas, Modal Kerja, Rasio Aktivitas | |
| dc.description.abstract | Dian Prismata Sari NIM 13 231 019, Judul Skripsi “Analisis Efektifitas Penggunaan Modal Kerja Menggunakan Rasio Aktivitas Pada PT Kabelindo Murni Tbk”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Tahun 2018 Dibimbing oleh Bapak Nofrivul dan Ibu Sri Adella Fitri. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Efektivitas Penggunaan Modal Kerja Dengan perhitungan Rasio Aktivitas Pada PT Kabelindo MurniTbk. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis efektifitas pengelolaan penggunaan modal kerja pada PT Kabelindo Murni Tbk. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah dengan metode kuantitatif, karena dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi, dengan memperoleh data-data tertulis berupa laporan keuangan PT. Kabelindo Murni Tbk. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara mengakses kesitus resmi Burs Efek Indonesia yaitu www.idx.com tentang laporan keuangan PT. Kabelindo Murni Tbk. Berdasarkan hasil penelitian dari perhitungan rasio dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis bahwa PT Kabelindo Murni Tbk masih belum efektif dalam menggunakan modal kerjanya. Rasio aktivitas yang penulis gunakan yaitu rasio perputaran modal kerja, rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran kas. Pada perputaran modal kerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dikatakan efektif karena kenaikan dan penurunan perputaran modal kerja pada lima (5) periode tersebut tidak begitu jauh selisih dari tahun ke tahun. Ditahun 2016 semakin efektifnya pada perputaran piutang karena terjadinya peningkatan yang cukup baik dari periode-periode sebelumnya. Pada perputaran persediaan semakin tidak efektif di tiga (3) tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai tahun 2016 karena terjadinya penurunan. Dan untuk perputaran kas di tiga (3) tahun terakhir berada pada posisi efektif karena telah mencapai standar ke efektifitasan perputaran kas. Dari hasil rasio tersebut dapat dikatakan bahwa PT. Kabelindo Murni Tbk masih banyak yang belum efektif dalam penggunaan modal kerjanya. | |
| dc.publisher | EKONOMI SYARIAH/AKUNTANSI SYARIAH | |
| dc.subject | Efektivitas, Modal Kerja, Rasio Aktivitas | |
| dc.title | analisis efektivitas penggunaan modal kerja menggunakan rasio aktivitas pada pt kabalindo murni tbk | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||