Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Sumber dan Penggunaan Kas PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk |
| Penulis: | GITA DIANA |
| Abstrak: | Gita Diana, NIM 10 203 043, judul skripsi “Sumber dan Penggunaan Kas PT. Utrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk” Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahandalam penelitian ini adalah bagaimana sumber dan penggunaan kas PT.Utrajaya Milk Industry & Trading company Tbk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber dan penggunaan kas PT. Utrajaya Milk Industry & Trading companyTbk. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tempat penelitian ini adalah PT. Utrajaya Milk Industry & Trading company Tbk periode 2012-2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2012-2016 melalui situs www idx.co.id. Dan teknik analisis data dalam penelitian adalah analisis perbandingan. Hasil penelitian ini adalah perhitungan rasio dan analisa yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa sumber kas pada PT. Utrajaya Milk Industry & Trading company Tbk berasal dari penurunan piutang usaha pihak ketiga, penurunan uang muka, penurunan biaya dibayar dimuka, kenaikan utang jangka panjang, kenaikan saldo laba ditentukan penggunaanya. Dan penggunaan kas diantaranya untuk menambah persediaan, pembayaran uang muka, danpelunasanutangpajak. Dari perhitungan rasio tersebut dapat diketahui bahwa PT. Utrajaya Milk Industry & Trading company Tbk mempunyai tingkat likuiditas yang sudah likuid. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : sumber kas dan penggunaan kas |
| URI: | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9589 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||