Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | DASRIL, S.AG., M.PD. | |
| dc.contributor.advisor | DRA. HADIARNI, M.PD., KONS. | |
| dc.contributor.author | LIDDARSYAH | |
| dc.contributor.editor | LIDDARSYAH | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-02T01:27:46Z | |
| dc.date.available | 2018-03-02T01:27:46Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar | |
| dc.identifier | 12108070 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9588 | |
| dc.description | Kata Kunci : Kesehatan mental, penyesuaian diri | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK LIDDARSYAH. NIM, BK 12 108 070 judul Skripsi “Korelasi antara Kesehatan Mental dengan Penyesuaian Diri siswa di MTsN Pasir Lawas”. Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah ketimpangan yang terjadi antara kesehatan mental dengan penyesuaian diri yang dimiliki oleh siswa MTsN Pasir Lawas”. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara kesehatan mental dengan penyesuaian diri siswa MTsN Pasir Lawas. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah korelational, dengan populasi sebanyak 248 orang siswa dan sampel sebanyak 50 orang siswa. Instrumen pengumpul data yang digunakan melalui pembagian instrumen berupa angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment. Hasil penelitian menjelaskan : (1) kesehatan mental siswa berada pada kategori sehat dengan total skor 3763, rata-rata skor 75,26 dan penyesuaian diri berada pada kategori baik dengan total skor 3777, rata-rata skor 75,54, dan (2) terdapat korelasi positif antara kesehatan mental dengan penyesuaian diri dengan nilai rxy 0,74554 berada pada kategori tinggi dan kuat, berarti Ha diterima yakni terdapat korelasi yang signifikan antara kesehatan mental dengan penyesuaian diri siswa MTsN Pasir Lawas. Jika seseorang memiliki mental yang sehat maka dapat dikatakan siswa tersebut memiliki penyesuaian diri yang baik. | |
| dc.publisher | BIMBINGAN KONSELING | |
| dc.subject | Kesehatan mental, penyesuaian diri | |
| dc.title | KORELASI KESEHATAN MENTAL DENGAN PENYESUAIAN DIRI SISWA MTSN PASIR LAWAS | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||