Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Akuntansi Aktiva Tetap Pada Perusahaan Daerah Airm Minum (PDAM) Kota Padang Panjang |
| Penulis: | RATNA SAYDA |
| Abstrak: | Ratna Sayda, NIM. 13 231 075, Judul Skripsi Akuntansi Aktiva Tetap Pada Perusahaan Daerah Airm Minum (PDAM) Kota Padang Panjang. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun 2018. Dibimbing oleh Nasfizar Guspendri, SE.,M.Si dan Sri adella Fitri, SE.,M.Si. Tujuan pembahasan skripsi ini untuk menjelaskan dan membandingkan apakah perlakuan dan penyajian akuntansi aktiva tetap telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari bebagai sumber berupa laporan keuangan tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data-data pendukung yang diperlukan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran pencatatan aktiva tersebut, selanjutnya dianalisis perlakuan akuntansi aktiva tetap dan dibandingkan perlakuan akuntansi aktiva tetap dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk melihat kesesuaian perlakuan dan penyajian aktiva tetap yang dibuat perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dari penelitian ini, terlihat bahwa PDAM Tirta Dharma secara keseluruhan telah menerapkan SAK ETAP dalam perlakuan akuntansi aktiva tetap dan penyajian aktiva tetapnya. Namun dalam Laporan Rekapitulasi Nilai Aktiva Tetap periode 31 Desember tahun 2015 ditemukan adanya kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan dan dihasil penelitian ditemukan ketidak sesuaian dalam menentukan umur ekonomis atau masa manfaat aktiva tetap berdasarkan SAK ETAP. Dalam penerapannya PDAM Tirta Dharma menggunakan metode metode saldo menurun ganda (double declining method). |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Perlakuan dan Penyajian Akuntansi Aktiva Tetap berdasarkan SAK ETAP |
| URI: | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9587 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||