Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Penerapan Akuntansi Zakat pada PT. Minangkabau Perdana Batusangkar |
| Penulis: | VIVI WULAN SARI |
| Abstrak: | ABSTRAK PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA PT. MINANGKABAU PERDANA BATUSANGKAR Oleh : Vivi Wulan Sari Nim : 13 231 108 (Dibimbing oleh : Nasfizar Guspendri, SE.,M.Si dan Sri Adella Fitri, SE.,M.Si) Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT. Minangkabau Perdana Batusangkar dan bagaimana metode perhitungan zakat pada PT. Minangkabau Perdana Batusangkar berdasarkan konsep fiqh zakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh PT. Minangkabau Perdana Batusangkar dan untuk mengetahui metode yang sesuai untuk diaplikasikan dalam perhitungan zakat pada PT. Minangkabau Perdana Batusangkar berdasarkan konsep fiqh zakat.Sumber data diperoleh dari wawancara (primer) dengan pimpinan serta dokumen dan catatan (sekunder) yang berhubungan dengan masalah yang peneliti teliti. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan analisis data dilakukan dengan melakukan perhitungan dengan metode-metode perhitungan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Minangkabau Perdana Batusangkar menggunakan metode zakat dari laba bersih setelah pajak. Jika dilihat dari konsep fiqh, terdapat perluasan jangkauan zakat yang salah satunya adalah zakat perusahaan, zakat diambil dari pertumbuhan harta dikurang hutang sebesar 2.5%. Sehingga jika dilihat dari dasar perhitungan yang diterapkan oleh PT. Minangkabau Perdana Batusangkar masih terdapat perbedaan dengan konsep fiqh zakat. PT. Minangkabau Perdana Batusangkar dalam perlakuan akuntansinya terhadap zakat berasumsi bahwa zakat merupakan sebuah amanah yang harus dikeluarkan zakatnya, sehingga zakat tidak dikategorikan sebagai social cost tetapi sebagai bagian dari laba perusahaan. Penerapan metode yang berdasar konsep fiqh zakat untuk PT. Minangkabau Perdana Batusangkar yaitu dengan menggunakan metode Baznas dengan perhitungan dari modal yang diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan + asset – total kewajiban x 2.5%. Kata Kunci: Perhitungan Zakat |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Perhitungan Zakat |
| URI: | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9446 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||