Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | MIRAWATI, MA. Ek | |
| dc.contributor.advisor | GAMPITO, SE., M.SI. | |
| dc.contributor.author | STEVANNY MEDIA SARI | |
| dc.contributor.editor | STEVANNY MEDIA SARI | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-02T01:25:33Z | |
| dc.date.available | 2018-03-02T01:25:33Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar | |
| dc.identifier | 13232074 | |
| dc.identifier.uri | http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9433 | |
| dc.description | Kata Kunci : STRATEGI PEMASARAN, ANALISIS SWOT, USAHA KUE KIPANG DUA PUTRA | |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Stevanny Media Sari, NIM. 13 232 074, judul Skripsi : “Strategi Pemasaran DenganAnalisis SWOT Pada Usaha Kue Kipang Dua Putra Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah/Manajemen Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Penjualan pada Usaha Kue Kipang Dua Putra beberapa tahun mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan (Strenght), kelemahan (Weaknesess), peluang (Oppurtunities) dan ancaman (Trheats) yang terdapat pada Usaha Kue Kipang Dua Putra dengan menggunakan analisis SWOT dan strategi apa yang dilakukan. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field reseach) dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, data yang penulis gunakan adalah data primer yang penulis dapatkan secara langsung dari pemilik Usaha Kue Kipang Dua Putra. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan analisis SWOT Usaha Kue Kipang Dua Putra berdasarkan faktor internal, Usaha Kue Kipang Dua Putra memiliki kondisi yang kurang baik faktanya Usaha Kue Kipang memiliki beberapa weaknesses (kelemahan) sedangkan Srtenght (kekuatan) yang dimilikinya masih sedikit, dan untuk faktor eksternalnya Usaha Kue Kipang Dua Putra memiliki kondisi yang baik faktanya opportunities (peluang) nya lebih besar dari pada threats (ancaman) yang dimilikinya. Dari beberapa strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh Usaha Kue Kipang Dua Putra antara lain : strategi WO memberikan inovasi baru terhadap produk, mempertahankan harga jual, memanfaatkan tegnologi atau meningkatkan promosi produk. Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Analisis SWOT, Usaha Kue Kipang Dua Putra | |
| dc.publisher | EKONOMI SYARIAH/MANAJEMEN SYARIAH | |
| dc.subject | STRATEGI PEMASARAN, ANALISIS SWOT, USAHA KUE KIPANG DUA PUTRA | |
| dc.title | Strategi Pemasaran dengan Analisis SWOT pada Usaha Kue Kipang Dua Putra Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||