Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Febri Yulianda | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-27T09:35:25Z | |
| dc.date.available | 2017-10-27T09:35:25Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2017-08-04 | |
| dc.identifier.isbn | 02.21700551 | |
| dc.identifier.isbn | 13 205 041 | |
| dc.identifier.issn | 13 205 041 | |
| dc.identifier.other | 02.21700551 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | Penyusunan Jadwal Kuliah Labor Komputeri IAIN Batusangkar selama ini sudah cukup baik, namun dalam penerapan sehari-hari masih banyak kendala yang ditemukan, dikarenakan kurang kontrolnya jadwal kuliah dosen dan mahasiswa, sehingga menyebabakan terjadinya tidak sejalan jadwal mata kuliah dengan jadwal ruangan yang telah ditentukan. Perancangan Aplikasi ini diharapkan akan menghasilkan Aplikasi yang diperlukan untuk memudahkan Dosen dan Mahasiswa dalam melihat jadwal kuliah yang bisa diakses melalui internet. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini diharapkan akan mengatasi kendala- kendala yang terjadi dan juga memudahkan Dosen dan Mahasiswa dalam Pemrosesan Penyusunan Penjadwalan Kuliah Labor Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN Batusangkar). | |
| dc.format | Computer File | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | IAIN Batusangkar | |
| dc.title | Perancangan Sistem Informasi Penyusunan Penjadwalan Kuliah Labor Komputer IAIN Batusangkar Berbasis WEB. | |
| dc.type | Skripsi |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||