Tampilkan catatan item sederhana
| dc.date.accessioned | 2017-10-27T09:34:28Z | |
| dc.date.available | 2017-10-27T09:34:28Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2017-08-07 | |
| dc.identifier.isbn | 02.21700563 | |
| dc.identifier.isbn | 12 205 062 | |
| dc.identifier.issn | 12 205 062 | |
| dc.identifier.other | 02.21700563 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | Setelah dilakukan penelitian pada DPPKA Tanah Datar ditemukan bahwa dalam kegiatan pengecekan telah berjalan dengan baiknya pembayaran PBB di Tanah Datar, penulis menemukan permasalahan dalam melakukan pengecekan tersebut karena petugas yang bertugas melakukan tugas tersebut harus mengecek data satu persatu sehingga akan memakan banyak waktu dan menguras tenaga karena data yang dicek bukanlah data yang sedikit. Oleh karena itu penulis mengangkat judul ini agar bisa mempermudah untuk melakukan pengecekan data PBB yang terbayar. | |
| dc.format | Computer File | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | IAIN Batusangkar | |
| dc.title | SISTEM INFORMASI MONITORING EVALUASI PAJAK BUMI dan BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR | |
| dc.type | Skripsi |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||