Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | RESTA FIRADILLA | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-27T09:34:15Z | |
| dc.date.available | 2017-10-27T09:34:15Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2017-08-09 | |
| dc.identifier.isbn | 13 205 099 | |
| dc.identifier.isbn | 13 205 099 | |
| dc.identifier.issn | 13 205 099 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | Dalam mengambil suatu keputusan diperlukan seorang hakim ketua dalam persidangan yang dimana bertugas sebagai kunci utama pengambilan keputusan dalam sebuah perkara, Sehingga dalam pengambilan keputusan yang tepat dan jujur, membutuhkan sebuah penengah untuk pemberi informasi yang lebih akurat dari sekian banyak keputusan yang diambil oleh 3 hakim kuasa. salah satunya adalah pengambilan penetuan keputusan hakim pada sebuah kasus di Pengadilan Negeri Batusangkar. Informasi yang diolah tidaklah sedikit dan pengambilan keputusan masih sering bertindak secara subjektif atau memihak, untuk itu sistem dibuat sistem pengolahan data. Penelitian ini menggunakan alat pengembangan sistem berupa ASI (Aliran Sistem Informasi), Conttexs Diagramm,DFD (Data Flow Diagram) dan ERD(Entity Relanthionship Diagram) serta teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, inteview dan studi literature Web dan Database menggunakan SQL Server yang dapat menghasilkan program aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam melakukan proses dan transaksi. Pada akhirnya Ssistem pengolahan data ini akan sangat membantu para hakim dalam menentukan keputusan secara objektif pada sebuah kasus di Pengadilan Negeri Batuasangkar. Kata kunci:Sistem Pengolahan Data,Penentuan Keputusan Hakim | |
| dc.format | Computer File | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | IAIN Batusangkar | |
| dc.title | SISTEM PENGOLHAN DATA TINDAK PIDANA BERBASIS WEB PADA PENGADILAN NEGERI BATUSAGKAR | |
| dc.type | Skripsi |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||