Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | NOVIA RISTIKA | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-27T09:33:31Z | |
| dc.date.available | 2017-10-27T09:33:31Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2017-08-10 | |
| dc.identifier.isbn | 02.21700584 | |
| dc.identifier.isbn | 12 131 014 | |
| dc.identifier.issn | 12 131 014 | |
| dc.identifier.other | 02.21700584 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai di IAIN Batusangkar. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu manajemen pendidikan, terutama mengenai pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah angket tertutup dengan menggunakan skala Likert. Alternatif jawabannya adalah “sangat setuju, setuju, raguragu, tidak setuju, sangat tidak setuju”. Analisis data yang digunakan adalah korelasi pearson product moment. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan bahwa hasil koefisien diterminasi antara tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai di IAIN Batusangkar didapatkan Kp= 23,0%. Artinya tunjangan kinerja memberikan konstribusi terhadap kinerja pegawai sebesar 23,0% dan sisanya 77,0% ditentukan oleh variabel lain. Berdasarkan uji signifikansi tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai di IAIN Batusangkar bahwa t hitung lebih kecil dari pada t (1,09 < 2,132) pada taraf signifikan 5% maka Ho Terima dan Ha ditolak. Dari perhitungan korelasi dapat disimpulkan bahwa korelasi tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai pada bidang Sub Bagian Administrasi dan Akademik di IAIN Batusangkar didapatkan harga t = 2,132 artinya t hitung lebih kecil dari pada t tabel i tabel hitung . Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai pada bidang Sub Bagian Administrasi dan Akademik di IAIN Batusangkar. Kata Kunci : Tunjangan Kinerja Dan Kinerja Pegawai | |
| dc.format | Computer File | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | IAIN Batusangkar | |
| dc.title | PENGARUH TUNJANGAN KINERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI IAIN BATUSANGKAR | |
| dc.type | Skripsi |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||