Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Yanti | |
| dc.contributor.author | Resti | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T01:08:01Z | |
| dc.date.available | 2017-06-08T01:08:01Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2016-05-13 | |
| dc.identifier.isbn | 2.2160069 | |
| dc.identifier.isbn | 2.2160069 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 02.2160069 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | Computer File | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | STAIN Batusangkar | |
| dc.subject | Koperasi | |
| dc.subject.ddc | 334 | |
| dc.subject.ddc | 334 | |
| dc.title | Analisis Peramalan (Forecsting) Pandapatan dengan Menggunakan Metode Trend Kuadratik pada Koperasi Syakinah Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang | |
| dc.type | Skripsi |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||