Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Paul | |
| dc.contributor.author | Richard | |
| dc.contributor.author | Haeussler | |
| dc.contributor.author | Ernest | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T00:40:15Z | |
| dc.date.available | 2017-06-08T00:40:15Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2016-05-13 | |
| dc.identifier.isbn | 9786022416450 | |
| dc.identifier.isbn | 9786022416450 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 0001.21630624 | |
| dc.identifier.other | 0001.21630617 | |
| dc.identifier.other | 0001.21630618 | |
| dc.identifier.other | 01.2140156 | |
| dc.identifier.other | 01.2140153 | |
| dc.identifier.other | 01.2140155 | |
| dc.identifier.other | 01.2140157 | |
| dc.identifier.other | 01.2140152 | |
| dc.identifier.other | 0001.21630622 | |
| dc.identifier.other | 0001.21630616 | |
| dc.identifier.other | 01.2140159 | |
| dc.identifier.other | 01.2140160 | |
| dc.identifier.other | 0001.21630625 | |
| dc.identifier.other | 01.2140154 | |
| dc.identifier.other | 01.2140158 | |
| dc.identifier.other | 01.2140161 | |
| dc.identifier.other | 0001.21630623 | |
| dc.identifier.other | 0001.21630620 | |
| dc.identifier.other | 0001.21630619 | |
| dc.identifier.other | 0001.21630621 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | Erlangga | |
| dc.subject | Matematika bisnis | |
| dc.subject.ddc | 519 | |
| dc.subject.ddc | 519 | |
| dc.title | Pengantar Matematika Ekonomi untuk Analisis Bisnis Dan Ilmu Ilmu Sosial Edisi ketigabelas Jilid1 | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||