Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Elliott | |
| dc.contributor.author | Crisp | |
| dc.contributor.author | Barry | |
| dc.contributor.author | John | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T00:31:38Z | |
| dc.date.available | 2017-06-08T00:31:38Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2016-05-13 | |
| dc.identifier.isbn | 9789750331677 | |
| dc.identifier.isbn | 9789750331677 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 0001.21614951 | |
| dc.identifier.other | 0001.21614950 | |
| dc.identifier.other | 0001.21614949 | |
| dc.identifier.other | 01.2080523 | |
| dc.identifier.other | 01.2080517 | |
| dc.identifier.other | 01.2080524 | |
| dc.identifier.other | 01.2080522 | |
| dc.identifier.other | 01.2080521 | |
| dc.identifier.other | 01.2080515 | |
| dc.identifier.other | 0001.21614954 | |
| dc.identifier.other | 01.2080516 | |
| dc.identifier.other | 0001.21614958 | |
| dc.identifier.other | 0001.21614952 | |
| dc.identifier.other | 0001.21614957 | |
| dc.identifier.other | 0001.21614953 | |
| dc.identifier.other | 01.2080518 | |
| dc.identifier.other | 0001.21614956 | |
| dc.identifier.other | 0001.21614955 | |
| dc.identifier.other | 01.2080520 | |
| dc.identifier.other | 01.2080519 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | Erlangga | |
| dc.subject | Fisika | |
| dc.subject.ddc | 530 | |
| dc.subject.ddc | 530 | |
| dc.title | Serat Optik : Sebuah Pengantar | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||