Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Ari Purwanti | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-23T03:52:43Z | |
| dc.date.available | 2025-07-23T03:52:43Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2025-03-20 | |
| dc.identifier.isbn | 6238876751 | |
| dc.identifier.isbn | 9786238876754 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=Sab8EAAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | http://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/32078 | |
| dc.description.abstract | Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya biaya dan kerugian-kerugian yang terjadi mulai dari pembuatan barang/jasa sampai pada penjualan, pengiriman barang, jasa, serta pengambilan keputusan terhadap hasil hasilnya. Biaya-biaya yang dimaksud adalah yang diukur dalam satuan mata uang. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Penerbit Qiara Media | |
| dc.subject | Business | |
| dc.subject | Economics | |
| dc.title | AKUNTANSI BIAYA | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||