| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Kode Matakuliah | IBS402 |
| Nama Matakuliah | Aplikasi Komputer |
| Semester | 1 |
| SKS | 0 sks |
| Pengampu Perkuliahan | FITRIADI, S.PD.,M.KOM |
| Peserta Perkuliahan | 1930111040 - JENITA AYSA PUTRI, 2130111006 - AINUL HIDAYAHTULLAH, 2130111011 - ANISA RUSDI PUTRI, 2130111032 - DIVA APRILIA PUTRI, 2130111074 - MARDIAN AMANAH PUTRI, 2130111119 - SHINDY OKTAVIANI, 2130111125 - SONIA YUNITA, 2130111131 - SYINTIA ADELIA, 2130111134 - ULFA IRHAMI, 2130111148 - ZAKIA OKTARIS, 2130111151 - ZIKNI NAFI'AN, 2230111130 - RAHMAYANI, 2230111168 - YOGI OKTAVIANUS N, 2230111169 - YOSI AULIA PUTRI, 2230111170 - YUNI EPENDI, 2230111171 - YUNITA WULANDARI, 2230111172 - ZAHARA RATUL AIZYI, 2230111173 - ZAQIA ZULKARNAINI, 2230111174 - ZONA AGUSTIN, 2230111176 - ZULAIFA |
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mail merge | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Aplikasi komputer | ||
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | mahasiswa mengerti dengan sistem operasi | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | sistem operasi (operating system) | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | aplikasi komputer | |
| Catatan Ujian Diskusi :9 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasisaa mampu membuat mailmerge | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Microsoft word dan excel | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Aplikasi komputer | |
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | mahasiswa mampu menguasai konsep dasae ms excel | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | ms excel | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menggunakan fungsi dasar excel | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Ms excel | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Aplikasi komputer | |
| Catatan Ujian Diskusi :6 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menguasai fungsi logika | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Fungsi logika ms excel | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Aplikasi komputer | |
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: IBS402-Aplikasi Komputer (0 SKS), Semester: 1 ALL, Dosen : FITRIADI, S.PD.,M.KOM, Ruang: LABOR KOMPUTER 1, Hari: Sabtu, 15.00 s.d 17.30, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar