| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Kode Matakuliah | PGM6116 |
| Nama Matakuliah | Aljabar dan Bilangan |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Sri Wahyu Neka, M.Pd |
| Peserta Perkuliahan | 2330111041 - DINA OLIVIA PUTRI, 2330111042 - DINDA, 2330111043 - DINDA NABILA, 2330111044 - DINDA SYAFITRI, 2330111045 - DIVA FAJRANI, 2330111046 - DWI AURA ZAPUTRI, 2330111047 - DWI PEMILIA, 2330111048 - EFTA FITRY, 2330111049 - EGIT, 2330111050 - ELDA SYAFRINA, 2330111051 - ELSA DWI FEBRIANI, 2330111052 - ELSA PUTRI, 2330111053 - ENGELLINA RAHMADANI, 2330111054 - ERINA HAKIMAH, 2330111055 - ERMILA WATI, 2330111056 - EYZALIN MIFTAHUL JANNAH, 2330111057 - EZI NOFRIYANTI, 2330111058 - EZRA SYAFIRA AMANDA, 2330111059 - FADILLA NIA ZAHRA, 2330111060 - FAKHRY YATUN NISA, 2330111061 - FANYA VRASTYA, 2330111062 - FATIMAH ADZZAHRA, 2330111063 - FAUZAN ABDILLAH ANSHARI, 2330111064 - FAUZIA RAHMA SUCI, 2330111065 - FAZIRA NINGSIH, 2330111066 - FEBRIYANTO, 2330111067 - FITRA MUSTIKA YOLANDA, 2330111068 - FOESTI NAFASYA, 2330111069 - FRISKA YANDIRES, 2330111070 - FUJI LESTARI, 2330111071 - GINA ELVINA PAHSA, 2330111072 - HAIKALLAZI, 2330111073 - HANIFAH, 2330111074 - HELSI FERDILA, 2330111075 - HIKMAH, 2330111076 - ILMI KHAIRIYAH, 2330111077 - IMRA AITUL ATIKA, 2330111078 - INTAN GHONIMAH, 2330111079 - INTAN NATASYA |
Mata kuliah aljabar dan bilangan membekali mahasiswa tentang sistem bilangan dan numerasinya, himpunan, bilangan bulat dan bilangan cacah, bilangan rasional dan bilangan irrasional,FPB dan KPK, bilangan pecahan dan operasi pecahan untuk SD, persamaan linear satu variable, dua varaiabel dan tiga variable, persamaan kuadrat, pertidaksamaan linear, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, persamaan pecahan, barisan dan deret serta pemecahan masalah.
Mampu menginternalisasi nilai dan norma (S8)
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis sesuai bidang keahliannya (KU1)
Mampu menguasai pengetahuan konspetual bidan studi SD/MI Matematika (P03)
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Tugas individu pertemuan ke 2 ... Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas 2 Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas 4 Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas 4 Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas 6 Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi TUGAS Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PGM6116-Aljabar dan Bilangan (3 SKS), Semester: 1 23-PGMI-B, Dosen : Sri Wahyu Neka, M.Pd, Ruang: L2.9, Hari: Sabtu, 09.45 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar