| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Matematika |
| Kode Matakuliah | MAT6304 |
| Nama Matakuliah | Teori Bilangan |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | KURNIA RAHMI Y, Femilya Sri Zulfa, S.Pd., M.Si. |
| Peserta Perkuliahan | 2130105010 - CHATERINE ADIL PERTIWI, 2130105012 - DEGA AFRIANI, 2130105021 - INDAH CAHYANI, 2230105022 - MUHAMMAD AFDHOL INSANI, 2230105024 - NENI WAHYUNI, 2230105039 - YANI OKTAVIA, 2330105001 - ADRIA FELIZA, 2330105002 - AFNI ABELLIA, 2330105003 - AGUS FITRA NABILA, 2330105004 - AMANDA RAHMADANIA, 2330105005 - ANGELIA OKTASA, 2330105006 - ANISHA RAHMI, 2330105007 - ANNISA ADHELIA, 2330105008 - AUFA SYAKIR, 2330105009 - AZEL SANDRA, 2330105010 - FAUZIAH MUSYRIFAH, 2330105011 - FEBRI WILIANTI, 2330105012 - FICI AMELIA PUTRI, 2330105013 - GHINA AZIZAH ANDRA, 2330105014 - HASBI BULLAH, 2330105015 - IFFAH AULIA MUTHMAINNAH, 2330105016 - JOKO SUSANTO, 2330105017 - JULIA MARTA DEWI, 2330105018 - LILIS TANTI YOSEVA, 2330105019 - MIFTAHUL FAUZIAH, 2330113002 - OKTAVIA ZAHARA |
Melalui pembelajaran berbasis inkuiri dengan diskusi dan penugasan, mahasiswa menjelaskan, mengidentifikasi, membandingkan dan menganalisis berbagai macam bilangan dan sifat-sifatnya. Perkuliahan akan difokuskan pada prinsip, pendekatan dan latihan dalam penyelesaian pembuktian sifat-sifat bilangan dan kongruensi. Ketercapaian CPMK akan dilakukan melalui tes maupun nontes.
1 Memahami defenisi dan sifat-sifat bilangan
2 Memahami sifat-sifat dasar teorema dan operasionalnya serta hubungan dengan materi matematika lainnya
3 Menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keterbagian dan kongruensi
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :9 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tugas Pertemuan 3 Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi tugas Induksi matematika Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi tugas keterbagian Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi Tugas FPB dan KPK Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: MAT6304-Teori Bilangan (3 SKS), Semester: 1 23-TMM-A, Dosen : KURNIA RAHMI Y, Femilya Sri Zulfa, S.Pd., M.Si., Ruang: Lokal KII.7, Hari: Sabtu, 09.45 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Matematika
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar