| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Matematika |
| Kode Matakuliah | MAT6304 |
| Nama Matakuliah | Teori Bilangan |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | KURNIA RAHMI Y, Femilya Sri Zulfa, S.Pd., M.Si. |
| Peserta Perkuliahan | 2130105032 - NIDHANA PADYA FAHLI, 2230105011 - DITA RAHMADANI, 2330105020 - MIFTAHUL HAYATI, 2330105021 - MIFTAHUL JANNAH, 2330105022 - MIFTAHUL RISKA, 2330105023 - MUHAMMAD ZAKKI, 2330105024 - MUHAMMAD ZAKY PRATAMA, 2330105025 - MUTIA MAKHFIROH, 2330105026 - NOFITA FITRIANI, 2330105027 - NURUL RAHMAINI, 2330105028 - RAHMANTYA ZAHRAWATI, 2330105029 - RANGGA OKTRIAN, 2330105030 - RANI RAUDHATUL JANNAH, 2330105031 - RIEZKIAH DZULKA, 2330105032 - SAKIA EKA PUTRI, 2330105033 - SALSABILA OGYLVA CHANDRA, 2330105034 - SHINTA PUTRI ANDINI, 2330105035 - SINTA TALIA, 2330105036 - VIO TERESHA ALVIONA EDLIN, 2330105037 - VISKA NABILA, 2330113001 - DIVA ELFIONISA |
Melalui pembelajaran berbasis inkuiri dengan diskusi dan penugasan, mahasiswa menjelaskan, mengidentifikasi, membandingkan dan menganalisis berbagai macam bilangan dan sifat-sifatnya. Perkuliahan akan difokuskan pada prinsip, pendekatan dan latihan dalam penyelesaian pembuktian sifat-sifat bilangan dan kongruensi. Perkuliahan secara Luring dan daring melalui ecampus. Ketercapaian CPMK akan dilakukan melalui tes maupun nontes.
1. Memahami defenisi dan sifat-sifat bilangan
2. Menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keterbagian dan kongruensi
3. Memahami sifat-sifat dasar teorema dan operasionalnya serta hubungan dengan materi matematika lainnya
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :7 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas Pertemuan 3 Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi tugas keterbagian Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas FPB dan KPK Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: MAT6304-Teori Bilangan (3 SKS), Semester: 1 23-TMM-B, Dosen : KURNIA RAHMI Y, Femilya Sri Zulfa, S.Pd., M.Si., Ruang: Lokal KII.7, Hari: Sabtu, 07.15 s.d 09.45, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Matematika
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar