| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Biologi |
| Kode Matakuliah | TIK6201 |
| Nama Matakuliah | Manajemen Pendidikan |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | YASRIL |
| Peserta Perkuliahan | 2130106001 - ADE KURNIAWAN PUTRA, 2130106002 - ADILLA MIFTAHUL JANNAH, 2130106003 - AFFIKAH RIZKI YANDRA, 2130106004 - AFIQAH IZZATI AUNI, 2130106005 - AISYAH RAHMATULAH, 2130106006 - AMANDA PUTRI HASANAH, 2130106007 - ARIFATUL SALSABILA, 2130106009 - BISMI SAFMITA, 2130106010 - BISMIL HANIFAH, 2130106011 - CICI WULANDARI, 2130106013 - DHIEMAS KINARYOSIH, 2130106014 - DINDA RAMA PUTRI, 2130106015 - DWITA ARIFIA, 2130106018 - EVA RAHMAYANTI ZEBUA, 2130106019 - FAUZANA, 2130106020 - FITRI AULIA RAHMI, 2130106021 - HELGA NURFADILLA, 2130106022 - HELVIANA PUTRI TELAUMBANUA, 2130106024 - INDRI FEBRINA LISA PUTRI, 2130106026 - JUNIZA ANGGELA, 2130106027 - LEONI YULITA ZAHARA, 2130106028 - LUTHFIYYATUL JANNAH, 2130106029 - MARTA APRILIYA, 2130106030 - MARTHA WULANDARI, 2130106031 - MAULANA ZIKROH, 2130106032 - MERI TRIANI, 2130106050 - SALSABILA NURANISA |
Di harapkan mahasiswa dapt berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan khususnya yang terkaitnya dengan Manajemen Pendidikan dan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Menguasai konsep, prinsip dan teori pendidikan
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: TIK6201-Manajemen Pendidikan (2 SKS), Semester: 5 21-TBIO-A, Dosen : YASRIL, Ruang: Lokal KII.5, Hari: Jum'at, 16.16 s.d 17.54, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Biologi
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar