| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Agama Islam |
| Kode Matakuliah | PAI6316 |
| Nama Matakuliah | Literasi Tekhnologi dan Media Pembelajaran PAI |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Adam Mudinillah, M.Pd. |
| Peserta Perkuliahan | 1930101043 - ALDI FIRMANSYAH, 2030101110 - FINDRI WAHYUDI, 2230101109 - OKTAVIA KARMILA SARI, 2230101110 - PIKRUL RAHMAN, 2230101111 - PIRMA RANGGA SAPUTRA, 2230101112 - PUTRI NINGSIH, 2230101114 - RACHMA WENY ISLAMIATI, 2230101115 - RAHADATUL NAZIFAH, 2230101117 - RAHMA HIDAYAH, 2230101118 - RAHMA SADILLA HERMINA, 2230101119 - RAHMAT HIDAYATULLAH, 2230101120 - RAHMATUL HAYATI, 2230101121 - RAHMI PUTRI, 2230101122 - RAHMI ZUKHAIRAH, 2230101123 - RANI FITRIA NINGSIH, 2230101124 - RANI PUTRI DEWI, 2230101125 - RAUDIATUL HUSNA, 2230101127 - RESBILGO ANANDA, 2230101128 - RESKA MAWAR, 2230101129 - RESKA NELLA, 2230101131 - RESTI DWI OKTARIZA, 2230101132 - REYHAN HIDAYATULLAH, 2230101133 - RIAN RIDOLFI, 2230101134 - RIDHO ILAHI, 2230101135 - RIFA AMELIA RAHMADANI, 2230101136 - RIFA ANDRIANA, 2230101137 - RISNA EM YUNI, 2230101138 - RIYAN DIKA ANUGRAH, 2230101139 - ROBBY FIRMANSYAH, 2230101141 - SABILAL MUHTADIN, 2230101142 - SARI NURHAYATI, 2230101143 - SASMITO, 2230101144 - SERLI HARDIATI, 2230101182 - SOPFEE LONGDAEWA, 2230101183 - MAHAMA WA-NGA, 2230101184 - ADAM MUSO |
Mampu menjelaskan Aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan Media Pembelajaran; menelaah hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui Perkembangan Aplikasi untuk Media Pembelajaran dari artikel-artikel hasil penelitian relevan; menunjukkan kejujuran akademik dengan cara menghindari plagiasi dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.
Mampu menjelaskan Aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan Media Pembelajaran; menelaah hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui Perkembangan Aplikasi untuk Media Pembelajaran dari artikel-artikel hasil penelitian relevan; menunjukkan kejujuran akademik dengan cara menghindari plagiasi dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mampu menjelaskan Aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan Media Pembelajaran; menelaah hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui Perkembangan Aplikasi untuk Media Pembelajaran dari artikel-artikel hasil penelitian relevan; menunjukkan kejujuran akademik dengan cara menghindari plagiasi dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mampu menjelaskan Aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan Media Pembelajaran; menelaah hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui Perkembangan Aplikasi untuk Media Pembelajaran dari artikel-artikel hasil penelitian relevan; menunjukkan kejujuran akademik dengan cara menghindari plagiasi dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PAI6316-Literasi Tekhnologi dan Media Pembelajaran PAI (3 SKS), Semester: 3 22-PAI-D, Dosen : Adam Mudinillah, M.Pd., Hari: Jum'at, 14.06 s.d 17.04, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar