| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Kode Matakuliah | PGM6116 |
| Nama Matakuliah | Aljabar dan Bilangan |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Sri Wahyu Neka, M.Pd |
| Peserta Perkuliahan | 2330111001 - ADEK AMELIA, 2330111002 - AFIFAH AZRA, 2330111003 - AFRIMA SARI, 2330111004 - AGNA PRADITA, 2330111005 - AHMAD FADILUL AFIF, 2330111006 - AINUN NASUTION, 2330111007 - ALHUDA, 2330111008 - ALIYA AMELIA PUTRI, 2330111009 - AMANDA AGUSTIN, 2330111010 - ANA AFRIDA FIRDAUS, 2330111011 - ANDRE PRATAMA, 2330111012 - ANGGELA JUNIA MUSYANI DESTI, 2330111013 - ANGGI PRIMA PUTRI, 2330111014 - ANI HOLILA, 2330111015 - ANISA RAMADHANI HERMAN, 2330111016 - ANISA WIJAYA, 2330111017 - ANISSA DWI PERMATA, 2330111018 - ANNISA, 2330111019 - ANNISA SALSABILLA, 2330111020 - ANNISYA ALFIANI, 2330111021 - APRILIA WULANDARI, 2330111022 - ARDHA ZULVIA, 2330111023 - ARINI SALSABILA, 2330111024 - ARRIJAL HAMIDY, 2330111025 - ATIKAH PUTRI, 2330111026 - AULIA RAHMAWATI, 2330111027 - AULYA RAHMI, 2330111028 - AYU MULIANI, 2330111029 - AZIZA MAHARANI, 2330111030 - BELA DINDA PUTRI, 2330111031 - BETI ASYRIAH, 2330111032 - CHICHA AZRIANI, 2330111033 - CINDY JULIA MARTIN, 2330111034 - DAHLIA PUTRI DENATA, 2330111035 - DELLY JUWITA, 2330111036 - DESRI TRY UTAMI, 2330111037 - DHIYA MUNZILATUSYIFA, 2330111038 - DIA RAMADANI, 2330111039 - DIFA USTAZATUL FITRI, 2330111040 - DIKA AMANDA PUTRI |
Mata kuliah aljabar dan bilangan membekali mahasiswa tentang sistem bilangan dan numerasinya, himpunan, bilangan bulat dan bilangan cacah, bilangan rasional dan bilangan irrasional,FPB dan KPK, bilangan pecahan dan operasi pecahan untuk SD, persamaan linear satu variable, dua varaiabel dan tiga variable, persamaan kuadrat, pertidaksamaan linear, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, persamaan pecahan, barisan dan deret serta pemecahan masalah.
Mampu menginternalisasi nilai dan norma (S8)
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis sesuai bidang keahliannya (KU1)
Mampu menguasai pengetahuan konspetual bidan studi SD/MI Matematika (P03)
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :20 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :18 Materi Tidak ada tugas Tugas individu pertemuan ke 2 ... Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :15 Materi Tugas 2 Tugas individu pertemuan ke 3 Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :18 Materi Tugas 3 Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :19 Materi Tugas 4 Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :12 Materi Tugas 5 Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :13 Materi Tugas 6 Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :6 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :7 Materi Tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :8 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PGM6116-Aljabar dan Bilangan (3 SKS), Semester: 1 23-PGMI-A, Dosen : Sri Wahyu Neka, M.Pd, Ruang: GH.3.5, Hari: Jum'at, 14.05 s.d 17.05, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar