| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Kode Matakuliah | TIK6202 |
| Nama Matakuliah | Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | EMELIYA HARDI, M. PD, Putri Yeni, S.Pd.I., M.Pd |
| Peserta Perkuliahan | 2230111130 - RAHMAYANI, 2230111131 - RAHMI YANTI, 2230111132 - RASYIDATUL FITRI MAULIDIA, 2230111133 - RAUDHATUL MIFTA, 2230111134 - RAYSA SALSABILLA, 2230111136 - RESTU YERI HASMI, 2230111137 - RESTYA RAHMADATUL KHINANTY, 2230111138 - REVA HAFIFAH, 2230111139 - REZI RIZKYA FATRI, 2230111140 - RIDHA AULIA, 2230111141 - RIRI APRILIA PUTRI, 2230111143 - SALMA YULISTIA, 2230111145 - SALSABILLA, 2230111146 - SANDRA DEWI, 2230111147 - SANDRIZAL, 2230111149 - SEZA RAHMAT KURNIA, 2230111150 - SHINTA AMELIA, 2230111151 - SITI NUR KHADIJAH, 2230111152 - SITI RIFATUL HANI'AH, 2230111154 - SRI RAHMADANI, 2230111156 - SUCI RAHMAYANTI, 2230111157 - SYAFNIDA SALMA, 2230111158 - SYAHRIL, 2230111159 - TIKA RAHMADANI ZIKRI, 2230111160 - TITA ZULFIENI, 2230111162 - WEZA DEFTALIA, 2230111163 - WIDIA INDRI TIARA PUTRI, 2230111164 - WIDYA CAMBORA, 2230111165 - WINDI YULIANTI, 2230111166 - WINI INDRIANI, 2230111167 - WULAN HERMA FITRI, 2230111168 - YOGI OKTAVIANUS N, 2230111169 - YOSI AULIA PUTRI, 2230111170 - YUNI EPENDI, 2230111171 - YUNITA WULANDARI, 2230111172 - ZAHARA RATUL AIZYI, 2230111173 - ZAQIA ZULKARNAINI, 2230111174 - ZONA AGUSTIN, 2230111176 - ZULAIFA |
Melalui pembelajaran berbasis inkuiri dengan modus tatap muka, mahasiswa memahami pengertian, tujuan, fungsi, prinsip asas, landasan dan orientasi konseling:
paradigma, visi dan misi, bidang dan pola umum, pelayanan profesi konseling. Pembahasan difokuskan pada pemahaman dan keterampilan mahasiswa akan apa,
mengapa, dan bagaimana Bimbingan dan Konseling dalam dunia pendidikan, serta peran guru dalam pelaksaan BK di sekolah/madrasah. Perkuliahan tatap muka akan
menjadi media utama digunakan atas dasar kebutuhan. Ketercapaian CPMK akan dilakukan melalui baik tes maunpun non tes
Mahasiswa mampu memahami konsep dasar BK di SD/MI
CPMK2 Mahasiswa mampu memahami konsep perkembangan siswa di SD/MI
CPMK3 Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan pelaksanaan studi kebutuhan siswa di SD/MI
CPMK4 Mahasiswa mampu memahami dan membuat rancangan program BK di SD/MI
CPMK5 Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan pelaksanaan komponen layanan BK berkaitan dengan layanan dasar di SD/MI
CPMK6 Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan pelaksanaan komponen layanan BK berkaitan dengan layanan responsif di SD/MI
CPMK7 Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan pelaksanaan komponen layanan BK berkaitan dengan layanan peminatan dan perencanaan
individu, serta dukungan sistem di SD/MI
CPMK8 Mahasiswa mampu memahami konsep bimbingan bagi anak cerdas berbakat di SD/MI
CPMK9 Mahasiswa mampu memahami konsep bimbingan bagi anak berprilaku bermasalah
CPMK10 Mahasiswa mampu mempraktekkan teori yang telah dipelajari di satuan pendidikan SD/MI terkait materi pelayanan BK di SD/MI
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menjelaskan Berkaitan CPL dan RPS serta sistem kuliah dan Kontrak perkuliahan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Tugas individu pertemuan ke 2 Audio Video | ||||||||
| 3 | Konsep Dasar Lanjutan (Landasan dan Bidang Layanan Konseling) | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas Kutipan 2 Audio Video | ||||||||
| 4 | Karakteristik Peserta didik dan Tugas Perkembangan Peserta didik di SD/MI | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas Materi 3 Audio Video | ||||||||
| 5 | Studi kebutuhan siswa SD/MI | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas kutipan 4 Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Studi Kebutuhan Lanjutan Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Diagnosis Kesulitan Belajar Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas Pendahuluan Artikel Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tugas Kutipan Layanan Dasar Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: TIK6202-Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling (2 SKS), Semester: 3 22-PGMI-D, Dosen : EMELIYA HARDI, M. PD, Putri Yeni, S.Pd.I., M.Pd, Ruang: L2.8, Hari: Jum'at, 14.05 s.d 15.44, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar