| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Bimbingan Konseling |
| Kode Matakuliah | IBS402 |
| Nama Matakuliah | Aplikasi Komputer |
| Semester | 3 |
| SKS | 0 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Ismail Virgo, M.Kom |
| Peserta Perkuliahan | 2130101050 - IKHWANUL IBNU ZAQI, 2130101072 - MUHAMMAD ARIF, 2130101073 - MUHAMMAD FARIS, 2230103015 - AZHAR AL AFIF, 2230108001 - AFIFAH NAWANG WULAN, 2230108002 - ALFAJRI, 2230108003 - ANJELA, 2230108004 - ANNISA URRAHMI, 2230108005 - ARIF NADILA, 2230108006 - AULIA, 2230108007 - AURA SHERHANAYA AGHNI, 2230108008 - CHAIRATUL FADILAH, 2230108009 - DANA MARDISA, 2230108010 - DARA PUTRI TANJUNG, 2230108011 - DINNI AGUS TIARANI, 2230108012 - ELSA PERMATA SARI, 2230108013 - ELSYE YUNITA, 2230108014 - ERIN SEPTIANA, 2230108015 - FAIZONA RAMADANI, 2230108016 - FADELLA SAVITRI, 2230108018 - FAMELA ZULFIKAR, 2230108019 - FANIESYAH IBNU, 2230108020 - GENDA SAPUTRI, 2230108021 - HABIBI ALFAJRI, 2230108022 - HASNA FAUZIAH, 2230108023 - INDAH LIFATUL JANNAH, 2230108024 - INDAH SELFIA, 2230108025 - ISYATUR RADHIYAH, 2230108034 - MUHAMMAD RIFKY, 2230108072 - RIHAD ISYELLA |
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembahasan tentang Perkenalan, Penyampaian Kontrak Perkuliahan, Penyampaian Silabus dan Materi tentang Sistem Operasi | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang Sistem Operasi | Sistem Operasi | Menyimak dan Diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Pembahasan tentang Ms. Word (Dasar) | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Ms. Word Dasar | Ms. Word Dasar | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Pembahasan tentang lanjutan pembahasan word dasar dan mailings | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan lanjutan pembahasan word dasar dan mailings | lanjutan pembahasan word dasar dan mailings | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi :7 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Pembahasan tentang penomoran, daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis dan daftar pustaka otomatis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang penomoran, daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis dan daftar pustaka otomatis | penomoran, daftar isi otomatis, daftar gambar otomatis, daftar tabel otomatis dan daftar pustaka otomatis | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi :12 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Pembahasan tentang Lanjutan Daftar Pustaka Otomatis dan Mendeley | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang Daftar Pustaka Otomatis dan Mendeley | Daftar Pustaka Otomatis dan Mendeley | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul Aplikom |
| Catatan Ujian Diskusi :7 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Pembahasan tentang Power Point | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Power Point | Power Point | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul Aplikom |
| Catatan Ujian Diskusi :10 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Pembahasan tentang Review Materi Sebelum UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Review Materi Sebelum UTS | Review Materi Sebelum UTS | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul Aplikom |
| Catatan Ujian Diskusi :13 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | UTS | UTS | UTS | UTS | UTS | 3 x 50 menit | UTS | UTS |
| Catatan Ujian Diskusi :10 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Pembahasan tentang Dasar Ms. Excel | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Dasar Ms. Excel | Dasar Ms. Excel | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul Aplikom |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Pembahasan tentang Fungsi Statistik, Fungsi Teks dan Fungsi IF Tunggal | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Fungsi Statistik, Fungsi Teks dan Fungsi IF Tunggal | Fungsi Statistik, Fungsi Teks dan Fungsi IF Tunggal | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul Aplikom |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Pembahasan tentang Fungsi IF Bercabang | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Fungsi IF Bercabang | Fungsi IF Bercabang | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul Aplikom |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Pembahasan tentang Lanjutan IF Bercabang dan HLOOKUP, VLOOKUP | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Lanjutan IF Bercabang dan HLOOKUP, VLOOKUP | Lanjutan IF Bercabang dan HLOOKUP, VLOOKUP | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul Aplikom |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Pembahasan tentang Turnitin | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Turnitin | Turnitin | Menyimak dan Diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul Aplikom dan Video |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Pembahasan tentang Aplikasi SPSS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Aplikasi SPSS | Aplikasi SPSS | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul Aplikom |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Review Materi Sebelum UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Review Materi Sebelum UAS | Review Materi Sebelum UAS | Menyimak, Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul Aplikom |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | UAS | UAS | UAS | UAS | UAS | 3 x 50 menit | UAS | UAS |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: IBS402-Aplikasi Komputer (0 SKS), Semester: 3 22-BK-A, Dosen : Ismail Virgo, M.Kom, Ruang: LABOR KOMPUTER 1, Hari: Jum'at, 14.00 s.d 16.45, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Bimbingan Konseling
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar