| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Fisika |
| Kode Matakuliah | TIK6202 |
| Nama Matakuliah | Dasar dasar Bimbingan dan Konseling |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. Irman, S.Ag., M.Pd, Wenda Asmita, M. Pd |
| Peserta Perkuliahan | 2030107016 - SELVI DWI ARNIS, 2030107019 - YOGA AZIZUL HAKIM, 2230107001 - AFIFAH, 2230107004 - DELLA ARIANTI, 2230107005 - DESLINA FITRI, 2230107006 - DINA SALVIRA, 2230107008 - FARISKA NURJANNAH, 2230107009 - FATMA YULITA, 2230107010 - GIAN HARSA, 2230107012 - JELI, 2230107013 - KAYANA TANTRI, 2230107014 - MESTA FEBIOLA AMANDA, 2230107015 - NUR ALFIAH, 2230107016 - NURUL LATIFAH, 2230107020 - STEVANI IMMELIA PUTRI, 2230107021 - SYIFA HAYATUN NUFUS WAHIDAH, 2230107023 - YURIZA RAHMAHAYATI |
Mata kuliah Dasar-dasar Konseling bertujuan membekali Mahasiswa sebagai calon guru agar mampu memahami Dasar-dasar BK pada satuan pendidikan dan mampu menerapkan prinsip & pendekatan konseling dalam proses pembelajaran dan bimbingan serta berpartisipsi aktif untuk terwujudnya pelayanan konseling secara efektif selama di sekolah/Madrasah
CPL1 (S8) Menginternalisasi nilai-nilai Islam, norma, dan etika akademik
CPL2 (KU1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang bersumber dari ajaran Islam yang sesuai dengan bidang keahliannya.
CPL3 (P1) Menguasai kaidah-kaidah Islam, metode dan prosedur penjamin mutu pembelajaran dan pelayanan Bimbingan dan Konseling
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK1 Menginternalisasi nilai-nilai Islam, norma, dan etika akademik
CPMK2 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang bersumber dari ajaran Islam yang sesuai dengan bidang keahliannya.
CPMK3 Menguasai kaidah-kaidah Islam, metode dan prosedur penjamin mutu pembelajaran dan pelayanan Bimbingan dan Konseling
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mampu memahami kontrak perkuliahan Bimbingan dan Konseling Pendidikan dengan benar | Mematuhi kontrak belajar dan pembentukan kelompok | Diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Membahas kesepakatan perkuliahan | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan. Kontrak Kuliah. Ketepatan menyebutkan poin-poin kontrak kuliah dan bersedia mengikuti setiap kontrak kuliah untuk beberapa pertemuan kedepan. | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mampu memahami konsep dasar BK pada satuan pendidikan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan terkait: 1. Ketepatan menjelaskan Pengertian BK/Konseling, 2. Ketepatan menjelaskan Tujuan BK/Konseling, 3. Ketepatan menjelaskan Fungsi BK/Konseling, 4. Ketepatan menjelaskan Alasan keberadaan BK pada Satuan Pendidikan |
Konsep Dasar BK Pada Satuan Pendidikan 1. Pengertian BK/Konseling, 2. Tujuan BK/Konseling, 3. Fungsi BK/Konseling, 4. Alasan keberadaan BK pada Satuan Pendidikan |
diskusi dan refleksi oleh dosen | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal diskusi terkait materi | 2 x 50 menit | 1. Ketepatan menjelaskan Pengertian BK/Konseling, 2. Ketepatan menjelaskan Tujuan BK/Konseling, 3. Ketepatan menjelaskan Fungsi BK/Konseling, 4. Ketepatan menjelaskan Alasan keberadaan BK pada Satuan Pendidikan |
jurnal dan buku-buku terkait materi |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: TIK6202-Dasar dasar Bimbingan dan Konseling (2 SKS), Semester: 3 22-TFIS, Dosen : Dr. Irman, S.Ag., M.Pd, Wenda Asmita, M. Pd, Ruang: L2.3, Hari: Jum'at, 09.45 s.d 11.25, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Fisika
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar