| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Matematika |
| Kode Matakuliah | MAT6328 |
| Nama Matakuliah | Fungsi Kompleks* |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | HITDAYATURAHMI, LELY KURNIA, S.PD., M.SI. |
| Peserta Perkuliahan | 2030105031 - PUTRI YUANDA, 2030105036 - REFY RAMADHANI, 2030105037 - REZA NOVITA, 2030105038 - RIDHO GAMBATE, 2030105044 - SEPTINUR ENGLA, 2030105047 - SYARAH HIDAYATI SYAPUTRI, 2030105055 - ZAWATA AFNAN, 2130105016 - FADILA RAHMAYANTI, 2130105024 - KHAIRUNNISA, 2130105052 - TASYA LAURA PERMATA SARI, 2230105001 - ADINDA DWI MAHARANI, 2230105004 - AMANDA DELSIANA PUTRI, 2230105008 - DIAH AYU PUTRI NINGRUM, 2230105010 - DINI HARSA PUTRI, 2230105012 - ELVI RAHMI SASRA SUMARNI, 2230105014 - FIONA AZIZAH, 2230105015 - FITRINA DEWILIA, 2230105016 - HASRI DWIMARZUQI, 2230105019 - LENI SUSANTI |
Matakuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai definisi bilangan kompleks, sifat bilangan kompleks, fungsi kompleks, konsep limit dan kekontinuan, turunan dan integral fungsi kompleks
1. Mampu menguasai konsep dasar materi matematika yang sesuai dengan materi pada RPS
2. Mampu menyelesaikan masalah fungsi kompleks dan aplikasinya
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menyelesaikan soal mengenai bilangan kompleks dan aljabarnya | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi :2 Bilangan Kompleks dan Aljabarn... Audio Video | ||||||||
| 2 | SUBCPMK 2 Mahasiswa mampu menganalisa dan melakukan pembuktian geometri bilangan kompleks sebagai titik (koordinat kartesius), sebagai vektor dengan cermat dan teliti |
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Koordinat kartesius dan Vektor | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Ahmad lubab. Fungsi Kompleks. IAIN Sunan Kalijaga 2. Freitag, Eberhard dan Busam(2005). Complex Analysis. Heidelberg:Springer 3. Retno Marsitin(2017). Fungsi Kompleks. Universitas Kanjuruhan Malang |
|
| Catatan Ujian Diskusi Materi :1 Koordinat kartesius dan Vektor... Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Koordinat kutub Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Fungsi variabel kompleks Pemetaan |
Diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Ahmad lubab. Fungsi Kompleks. IAIN Sunan Kalijaga 2. Freitag, Eberhard dan Busam(2005). Complex Analysis. Heidelberg:Springer 3. Retno Marsitin(2017). Fungsi Kompleks. Universitas Kanjuruhan Malang |
|
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Fungsi Analitik Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menganalisa dan melakukan pembuktian limit dan fungsi kompleks | 1. Menjelaskan definisi limit 2. memahami teorema limit 3. menjelaskan definisi limit tak hingga 4. menyelesaiakan persoalan limit fungsi variabel kompleks |
Limit | Diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 3. Retno Marsitin(2017). Fungsi Kompleks. Universitas Kanjuruhan Malang |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Limit fungsi kompleks Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Turunan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :10 Materi Derivatif Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Persamaan Cauchy Riemann | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Fungsi Analitik, Fungsi Harmonik | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Fungsi Eksponent | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Fungsi Trigonometri | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Integral | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Integral | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: MAT6328-Fungsi Kompleks* (2 SKS), Semester: 5 ALL, Dosen : HITDAYATURAHMI, LELY KURNIA, S.PD., M.SI., Ruang: L3.4, Hari: Jum'at, 09.45 s.d 11.25, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Matematika
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar