| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Kode Matakuliah | PGM6426 |
| Nama Matakuliah | Metodologi Penelitian Kualitatif |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | SAFRIZAL, M. Pd |
| Peserta Perkuliahan | 2030111119 - RAHMAD PAJAR, 2130111001 - ADELLA SYAFRINAWATI, 2130111003 - ADISTY SYIFA DETIKA, 2130111006 - AINUL HIDAYAHTULLAH, 2130111008 - AMANDA, 2130111010 - ANISA FARIANDA, 2130111011 - ANISA RUSDI PUTRI, 2130111012 - ANNISA SAQILA, 2130111013 - APRELIA WULANDARY, 2130111016 - ASRI YUNITA, 2130111017 - ATIKA HAWARI, 2130111019 - AYU OSWATI HASANAH, 2130111020 - AZRA RIZKYA MUHAROMAH, 2130111021 - AZZAHRA MAISHA, 2130111023 - CICI BETRALIZA, 2130111024 - CINDY MUTIANI ARISYA, 2130111025 - DARA SRI INTAN, 2130111029 - DEWI GUSTINI LUBIS, 2130111030 - DHEA ANDINI PUTRI, 2130111033 - DIVA MAWADDAH, 2130111036 - DRAFIKA UTARI, 2130111037 - EKA INDRIANI NOVITA, 2130111038 - ELIA KURNIA SARI, 2130111065 - KUNTUM CHAIRATURRAHMA |
Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep penelitian kualitatifmeliputi konsep dasar, paradigma, perumusan masalah, kajian teori, jensi dan sumberdata, populasi dan sampel, pengembangan instrumen peneltiian, dan anaisis data penelitian, sehingga dapat diterapkan dalam menyusun riset mini dan rancangan proposal penelitian skripsi mahasiswa sebagai tugas akhir.
1. Mahasiswa mampu Menunjukkan Sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri
2. Mahasiswa mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
3. Mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui, penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora bidang pendidikan sekolah dasar, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan international berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara
4. Mahasiswa mampu menuliskan hasil riset dan pengembangan dalam bidang pendidikan dasar yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan baik di tingkat nasional maupun internasional.
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :13 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :11 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :9 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :13 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :8 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :8 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PGM6426-Metodologi Penelitian Kualitatif (3 SKS), Semester: 5 21-PGMI-A, Dosen : SAFRIZAL, M. Pd, Ruang: L2.9, Hari: Jum'at, 08.55 s.d 11.25, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar