| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Manajemen Pendidikan Islam |
| Kode Matakuliah | TIK6202 |
| Nama Matakuliah | Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DRA. FADHILAH SYAFWAR, M.PD. |
| Peserta Perkuliahan | 2230103030 - ETI SAPITRI, 2230103031 - FADHILATUL ULYA AYUFI, 2230103032 - FARHAN PRATAMA, 2230103033 - FEBY PUTRIANA, 2230103034 - FEBYOLA ARYANTI PUTRI, 2230103036 - FITRI YATUSSHIDQI, 2230103037 - HAFIZAH AZZAHRA, 2230103038 - HANIFAH INTAN PRATAMA, 2230103039 - HILMA AULIA RAMADHAN, 2230103040 - KHAIRATUL ATIKA, 2230103041 - KHAIRUL ICWAN, 2230103042 - KHOIRUNNISA, 2230103043 - LAILATUL HUSNA, 2230103044 - LATIFAH KHAIRUN NISA, 2230103045 - M. FUJIRAT YUSRON, 2230103046 - M.SHIDDIQ, 2230103047 - MIRANDA WIBNISAEDAH, 2230103050 - MUTIAH, 2230103051 - MUTIARA ALRAHMATIKA, 2230103052 - NABILA IRMA YOLANDA, 2230103053 - NOFRIANI, 2230103054 - NOLA AMELIA, 2230103057 - PUTRI HAKIMA, 2230103058 - PUTRI WULAN SARI, 2230103059 - QURROTU `AINI |
Tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses administrasi pembelajaran, menilai hasil administrasi pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Untuk lebih efektifnya proses pendidikan, tenaga kependidikan perlu memahami peserta didiknya dari berbagai aspek (fisik, psikhis, sosial dan keluarga). Untuk itu calon tenaga kependidikan perlu dibekali dengan berbagai keilmuan salah satunya keilmuan bimbingan dan konseling. Melalui mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling ini diharapkan dapat menambah wawasan setiap calon MPI dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam membimbing peserta didik, yakni dengan menerapkan konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling. Mata kuliah ini merukapan matakuliah wajib pada FTIK UIN MY Batusangkar
Melalui administrasi pendidikan dengan metode tatap muka , mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar, mengumpulkan dan menyusun informasi untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan, dan di akhir pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan semua pengetahuan yang terkait dengan topik-topik yang dibahas. Konsep ketercapaian CPMK akan dilakukan melalului tes maupun non-tes
Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat:
1. Memahami konsep pentingnyatenaga kependidikan memiliki wawasan bimbingan dan konseling
2. Memahami dan terampil membimbing siswa baik secara individu, kelompok maupun klsikal
3. Terampil berinteraksi dalam memenej administrasi pendidikan secara efektif
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami Pengantar Perkuliahan Bimbingan dan Konseling Pendidikan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1.Kontrak Perkuliahan : etika akademik dan nonakademik terkait perkuliahan 2.Penjelasan tugas-tugas dan kewajiban mahasiswa Orientasi terhadap mata kuliah |
1.Kontrak Perkuliahan : etika akademik dan nonakademik terkait perkuliahan 2.Penjelasan tugas-tugas dan kewajiban mahasiswa Orientasi terhadap mata kuliah |
daring via google meet | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, 1.Kontrak Perkuliahan : etika akademik dan nonakademik terkait perkuliahan 2.Penjelasan tugas-tugas dan kewajiban mahasiswa Orientasi terhadap mata kuliah |
2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan 1.Kontrak Perkuliahan : etika akademik dan nonakademik terkait perkuliahan 2.Penjelasan tugas-tugas dan kewajiban mahasiswa Orientasi terhadap mata kuliah |
semua terkait materi |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi :1 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu memahami Konsep Dasar Matakuliah ( Pengertian BK, Fungsi BK dalam pendidikan, Kedudukan/posisi BK dalam pendidikan) | Ketepatan dalam memahami Konsep Dasar : a.Pengertian Bimbingan dan Konseling b.Tujuan Bimbingan dan Konseling c.Fungsi BK dalam pendidikan, d.Kedudukan/posisi BK dalam pendidikan) e.Manfaat BK dalam Pendidikan |
Konsep Dasar : a.Pengertian Bimbingan dan Konseling b.Tujuan Bimbingan dan Konseling c.Fungsi BK dalam pendidikan, d.Kedudukan/posisi BK dalam pendidikan) e.Manfaat BK dalam Pendidikan |
Daring. via google meet dan WA | Memahami Konsep Dasar : a.Pengertian Bimbingan dan Konseling b.Tujuan Bimbingan dan Konseling c.Fungsi BK dalam pendidikan, d.Kedudukan/posisi BK dalam pendidikan) e.Manfaat BK dalam Pendidikan |
2 x 50 menit | evaluasi non tes . Kriteria: Menjelaskan Konsep Dasar : a.Pengertian Bimbingan dan Konseling b.Tujuan Bimbingan dan Konseling c.Fungsi BK dalam pendidikan, d.Kedudukan/posisi BK dalam pendidikan) e.Manfaat BK dalam Pendidikan |
Bahan , 2-14. + Artikel |
| Catatan Ujian Diskusi :18 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu memahami Tugas dan Tanggung jawab Personel Sekolah dalam Bimbingan dan Konseling | Kriteria Non tes : Bentuk Menjelaskan Tugas dan Tanggung jawab Personel Sekolah dalam Bimbingan dan Konseling: a.Kepala Sekolah, b.Wakil Kepala Sekolah c.Wali Kelas d.Guru Mata Pelajaran e.Guru Bimbingan dan Konseling f.Tenaga Administrasi Sekolah |
Tugas dan Tanggung jawab Personel Sekolah dalam Bimbingan dan Konseling: a.Kepala Sekolah, b.Wakil Kepala Sekolah c.Wali Kelas d.Guru Mata Pelajaran e.Guru Bimbingan dan Konseling f.Tenaga Administrasi Sekolah |
1.Metode: Presentasi Kelompok, 2.Active knowledge sharing 3.Information Shearch Media: Google meet, wa ( Daring) |
Menjelaskan Tugas dan Tanggung jawab Personel Sekolah dalam Bimbingan dan Konseling: a.Kepala Sekolah, b.Wakil Kepala Sekolah c.Wali Kelas d.Guru Mata Pelajaran e.Guru Bimbingan dan Konseling f.Tenaga Administrasi Sekolah |
2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Tugas dan Tanggung jawab Personel Sekolah dalam Bimbingan dan Konseling: a.Kepala Sekolah, b.Wakil Kepala Sekolah c.Wali Kelas d.Guru Mata Pelajaran e.Guru Bimbingan dan Konseling f.Tenaga Administrasi Sekolah |
Bahan 2 - 12 |
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling | Kriteria non tes bentuk: menjelaskan dan mendikusikan Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling | Mempresentasikan 4. Menganalisis 5. Kemampuan bertanya 6. Kemampuan menjawab pertanyaan |
Menjelaskan dan Mendiskusikan, Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., dan mendiskusikan Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling | 2-12 |
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu memahami Azas-Azas Bimbingan dan Konseling, cara pelaksanaan dan akibat jika tidak direalisasikan | Kriteria Evaluasi nontes bentuk Menjelaskan Azas-Azas Bimbingan dan Konseling, cara pelaksanaan dan akibat jika tidak direalisasikan | Azas-Azas Bimbingan dan Konseling, cara pelaksanaan dan akibat jika tidak direalisasikan | . Menyimak 2. Membaca 3. Mempresentasikan 4. Menganalisis 5. Kemampuan bertanya 6. Kemampuan menjawab pertanyaan |
menjelaskan dan Mendiskusikan, Azas-Azas Bimbingan dan Konseling, cara pelaksanaan dan akibat jika tidak direalisasikan | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., dan mendiskusikan Azas-Azas Bimbingan dan Konseling, cara pelaksanaan dan akibat jika tidak direalisasikan | -Bahan: 2, 4, 5, 8, 9, 12 |
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video :1 | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: TIK6202-Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling (2 SKS), Semester: 3 22-MPI-B, Dosen : DRA. FADHILAH SYAFWAR, M.PD., Hari: Kamis, 10.35 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar