| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Agama Islam |
| Kode Matakuliah | TIK6202 |
| Nama Matakuliah | Bimbingan Konseling Pendidikan |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DESRI JUMIARTI, M.Pd., Kons. |
| Peserta Perkuliahan | 2230101037 - FEBI NURIS PUTRA, 2230101038 - FIRMAN, 2230101039 - FIRMANSYAH, 2230101040 - FITRIA AZWARA, 2230101041 - FITRIA KHAIRANI, 2230101042 - GHONIYAH WA FALAH, 2230101043 - GUSRINA FADHILA, 2230101045 - HAIKEL ALFARISY, 2230101046 - HARIFAL MARIADI, 2230101047 - HASBI HIDAYAT, 2230101048 - HAYATUN NISMAH, 2230101049 - HELMAYENI, 2230101050 - IKROMUL HABIB, 2230101051 - ILHAMDA EFENDI, 2230101052 - INSTY PRAMADANI, 2230101053 - INTAN LATIFA ZAHRA, 2230101054 - INTAN NIRWANA PUTRI, 2230101056 - IQKRA PRASETYA, 2230101057 - ISLAM MADINA, 2230101058 - JEKI ZURYANTO, 2230101059 - JIHAN AGJESIA, 2230101060 - JULITA PUTRI, 2230101061 - JUWITA WAHYUNI, 2230101062 - KARTIKA PUTRI, 2230101064 - LELEN NOVITA, 2230101065 - LISANUL HUSNIATI, 2230101066 - M. RAMDHANI, 2230101067 - MADINATUL OKTAVIA, 2230101068 - MAISYA ANJELINA, 2230101069 - MAISYAROH HANIFA, 2230101070 - MELA AMELIA SANTIKA, 2230101071 - MIFTAHUL RAHMI, 2230101072 - MILA DARTI |
Mata kuliah ini berisi tentang siswa dan problematikanya di sekolah dan madrasah, konsep dasar BK/ konseling dan profesi konseling, posisi/ keberadaan BK/ konseling pada satuan pendidikan, tujuan dan fungsi BK pada satuan pendidikan, bimbingan dan konseling komprehensif pada satuan pendidikan, infusi prinsip BK dalam proses pembelajaran dan bimbingan, infusi azas BK dalam proses pembelajaran dan bimbingan, berbagai jenis layanan konseling, kegiatan pendukung konseling, tugas dan tanggung jawab pendidik dan personil sekolah lainnya dalam BK, keunikan pelayanan Guru dan Konselor, kemampuan dasar guru dalam membimbing, alokasi waktu dan tempat pelayanan konseling pada satuan pendidikan
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK1 Bertaqwa kepada Tuhan TME dan mampu menunjukkan sikap religious sebagai guru pembimbing (S1)
CPMK2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (S2)
CPMK3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang bimbingan secara mandiri; (S9)
CPMK4 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; (KU2)
CPMK 5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5)
CPMK 6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan kolega dan sejawat (KU6)
CPMK 7 Menguasai materi dan metode pelayanan bimbingan yang meliputi bimbingan pribadi, social, belajar, dan karir dengan menggunakan berbagai teknik bimbingan, multi media dan teknologi informasi yang dibutuhkan dalam kinerja layanan bimbingan dan konseling (P5)
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: TIK6202-Bimbingan Konseling Pendidikan (2 SKS), Semester: 3 22-PAI-B, Dosen : DESRI JUMIARTI, M.Pd., Kons., Ruang: L3.3, Hari: Kamis, 08.56 s.d 10.34, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar