| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Bahasa Arab |
| Kode Matakuliah | PBA6308 |
| Nama Matakuliah | Al Sharf al Ishtilahiy |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DR. MUHAMMAD YUSUF SALAM, S.AG., MA. |
| Peserta Perkuliahan | 2030102001 - ABD AZIZ, 2130102027 - MUHAMMAD ADIB FADHILAH APIA, 2230102024 - MUTIARA HIKMAH, 2230102025 - NAZAYA MALIKAH IRAWAN, 2230102026 - NURHALIZA CANIA, 2230102027 - NURHUSNA, 2230102029 - PRISTIN ARIFAH, 2230102030 - PUTRI APRILIA, 2230102031 - RAUDHATUL JANNAH, 2230102032 - RESFA YULANDA, 2230102033 - REVA RAMANDA, 2230102034 - RISKI RAMADHAN, 2230102035 - SABRAN HAMID, 2230102037 - TATIS MALINDA, 2230102038 - UJAB TAUFIQURRAHMAN, 2230102039 - ULFA KHAIRINA, 2230102040 - UMMUL KHAIROH, 2230102041 - UZLAH HABIL ALHUDA, 2230102042 - WAHYONA PUTRI AMRI, 2230102043 - WILDATUL FITRAH, 2230102044 - ZAHIRA LUTFIA SYAIFUL, 2230102045 - ZIDNI ILMAN NAFIAN |
Mata kuliah Sharfî Istilâhî bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kopetensi dasar dalam bidang Perubahan kata kata bahasa Arab dalam bentuk Horizontal (terletak pada garis sejajar) dari shiqhah Sharfiyyah dan ahwalnya (berbagai kondisi) serta penerapannya dalam kalimat bahasa Arab secara lisan dan tulisan. Mata kulaih ini lebih berorientasi pada penerapan-penerapan teori ilmu sharfi dalam teks berbahasa Arab . Di akhir pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai materi dan menganalisa shighat sharfiyah pada teks Al-Qur'an, Hadist dan buku bahasa Arab yang berkaitan dengan materi yang mereka pelajari.
Pembelajaran pada mata kuliah ini lebih bersifat individual, mahasiswa akan belajar sesuai dengan kemampuan mereka kerena cakupan materi dikemas dalam format RPS atau yang dikenal dengan SAP. Pembelajaran dapat dilakukan dengan percepatan sesuai dengan daya serap masing-masing mahasiswa dalam memahami materi. Semakin cepat mahasiswa dalam menguasai suatu materi tertentu dalam mata kuliah ini, maka mata semakin cepat ia akan menyelesaikan perkuliahan dan tentunya semakin banyak materi tambahan yang akan ia peroleh. Begitu pula sebaliknya mahasiswa yang kurang atau bahkan lambat dalam menguasai materi.
Sikap
1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
Pengetahuan
2. Menguasai landasan dan teori Sharfî Istilâhî (Perubahan Horizontal), serta metodologinya.
3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya.
Keterampilan Umum
4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
5. Mampu mendokumentasikan, mengolah, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian data dan mencegah plagiasi
Keterampilan Khusus
6. Terampil merancang dan membuat perubahan horizontal (terletak pada garis sejajar) dari shiqhah Sharfiyyah dan ahwalnya (berbagai kondisi) serta penerapannya dalam bahasa Arab lisan dan tulis .
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PBA6308-Al Sharf al Ishtilahiy (2 SKS), Semester: 3 22-PBA-B, Dosen : DR. MUHAMMAD YUSUF SALAM, S.AG., MA., Ruang: E1.1, Hari: Kamis, 08.55 s.d 10.35, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar