| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Bahasa Arab |
| Kode Matakuliah | TIK6104 |
| Nama Matakuliah | Sosiologi Pendidikan |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. Gustina, M.Pd |
| Peserta Perkuliahan | 1830108042 - M ZUKRI, 2230102003 - ANANDA PUTRI, 2230102004 - ANWAR HARIYANTO, 2230102006 - AZIZAH FIRDAYANTI, 2230102007 - AZZAHRATUZZAKIYYA, 2230102008 - DEDI JISTITO, 2230102009 - DENA LUTHVIA GUTA, 2230102010 - ENO BADRIAH, 2230102011 - FATURRAHMAN ALFARIZI, 2230102012 - FIRA RAHMA PUTRI DASTI, 2230102013 - HAFIFAH ZULAN, 2230102014 - HAMID MAULANA, 2230102015 - HELMY EL KHAIR, 2230102016 - KARINA DISA, 2230102017 - KARTIKA RAMADHANI, 2230102018 - M.RAIHAL SYARIF ALHAKIM, 2230102019 - MAXI MELIANO, 2230102020 - MIFTAHUL FADILAH, 2230102021 - MUHAMMAD ARIF, 2230102047 - MATH RAFIN, 2230102048 - SARY OEUSLANY |
Mata kuliah sosiologi pendidikan merupakan mata kuliah yang mengkaji manusia, budaya dan pendidikan yang harus dipelajari oleh calon pendidik dan masyarakat. Kajian matakuliah ini sangat luas cakupannya terutama masalah sosial dan pendidikan. Selain itu juga membahas tentang pentingnya memahami pembelajaran sosiologi pendidikan bagi pendidik dan masyarakat. Hubungan manusia dan pendidikan sangat signifikansi sekali, pendidikan tanpa hadirnya manusia tidak akan terlaksana dengan baik. Selain itu materi perkuliahan ini juga membahas tentang pendidikan politik, pendidikan karakter, perubahan sosial dan politik Pendidikan.
Memiliki pengetahuan dan langkah-langkah dalam berfikir kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan IPTEKS dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah.
Agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang materi kuliah yang akan dipelajari maka, pada perkuliahan minggu sebelumnya mereka sudah diberi tugas untuk membaca dan meringkas topik materi tersebut, dengan panduan poin-poin pertanyaan terkait topik materi kuliah
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :7 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: TIK6104-Sosiologi Pendidikan (2 SKS), Semester: 3 22-PBA-A, Dosen : Dr. Gustina, M.Pd, Ruang: Lokal KI.2, Hari: Kamis, 08.55 s.d 10.35, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar