| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Bahasa Arab |
| Kode Matakuliah | PBA6308 |
| Nama Matakuliah | Al Sharf al Ishtilahiy |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DR. MUHAMMAD YUSUF SALAM, S.AG., MA. |
| Peserta Perkuliahan | 2230102002 - ALIFUN HANIF, 2230102003 - ANANDA PUTRI, 2230102004 - ANWAR HARIYANTO, 2230102006 - AZIZAH FIRDAYANTI, 2230102007 - AZZAHRATUZZAKIYYA, 2230102008 - DEDI JISTITO, 2230102009 - DENA LUTHVIA GUTA, 2230102010 - ENO BADRIAH, 2230102011 - FATURRAHMAN ALFARIZI, 2230102012 - FIRA RAHMA PUTRI DASTI, 2230102013 - HAFIFAH ZULAN, 2230102014 - HAMID MAULANA, 2230102015 - HELMY EL KHAIR, 2230102016 - KARINA DISA, 2230102017 - KARTIKA RAMADHANI, 2230102018 - M.RAIHAL SYARIF ALHAKIM, 2230102019 - MAXI MELIANO, 2230102020 - MIFTAHUL FADILAH, 2230102021 - MUHAMMAD ARIF, 2230102047 - MATH RAFIN, 2230102048 - SARY OEUSLANY |
Mata kuliah Sharfî Istilâhî bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kopetensi dasar dalam bidang Perubahan kata kata bahasa Arab dalam bentuk Horizontal (terletak pada garis sejajar) dari shiqhah Sharfiyyah dan ahwalnya (berbagai kondisi) serta penerapannya dalam kalimat bahasa Arab secara lisan dan tulisan. Mata kulaih ini lebih berorientasi pada penerapan-penerapan teori ilmu sharfi dalam teks berbahasa Arab . Di akhir pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai materi dan menganalisa shighat sharfiyah pada teks Al-Qur'an, Hadist dan buku bahasa Arab yang berkaitan dengan materi yang mereka pelajari.
Pembelajaran pada mata kuliah ini lebih bersifat individual, mahasiswa akan belajar sesuai dengan kemampuan mereka kerena cakupan materi dikemas dalam format RPS atau yang dikenal dengan SAP. Pembelajaran dapat dilakukan dengan percepatan sesuai dengan daya serap masing-masing mahasiswa dalam memahami materi. Semakin cepat mahasiswa dalam menguasai suatu materi tertentu dalam mata kuliah ini, maka mata semakin cepat ia akan menyelesaikan perkuliahan dan tentunya semakin banyak materi tambahan yang akan ia peroleh. Begitu pula sebaliknya mahasiswa yang kurang atau bahkan lambat dalam menguasai materi.
1. Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan horizontal (terletak pada garis sejajar) pada Ism Jamid
2. Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan horizontal (terletak pada garis sejajar) pada Ism mustaq wasfy
3. Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan horizontal (terletak pada garis sejajar) pada Ism mustaq ghauru wasfy
4. Mahasiswa mampu menjelaskan ahwal (berbagai kondisi) dari perubahan horizontal pada kata kata bahasa Arab
5. Mahasiswa mampu menganalis perubahan horizontal (terletak pada garis sejajar) dari shiqhah Sharfiyyah dan ahwalnya (berbagai kondisi) dalam bahasa Arab lisan dan tulisan
6. Mahasiswa mampu membuat perubahan horizontal (terletak pada garis sejajar) dari shiqhah Sharfiyyah dan ahwalnya (berbagai kondisi) dalam bahasa Arab lisan dan tulisan
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PBA6308-Al Sharf al Ishtilahiy (2 SKS), Semester: 3 22-PBA-A, Dosen : DR. MUHAMMAD YUSUF SALAM, S.AG., MA., Ruang: E1.1, Hari: Kamis, 07.15 s.d 08.55, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar