| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Kode Matakuliah | PGM6120 |
| Nama Matakuliah | Kajian Pendidikan Kewarganegaraan MI/SD |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Muspardi, M. Pd |
| Peserta Perkuliahan | 2230111130 - RAHMAYANI, 2230111131 - RAHMI YANTI, 2230111132 - RASYIDATUL FITRI MAULIDIA, 2230111133 - RAUDHATUL MIFTA, 2230111134 - RAYSA SALSABILLA, 2230111136 - RESTU YERI HASMI, 2230111137 - RESTYA RAHMADATUL KHINANTY, 2230111138 - REVA HAFIFAH, 2230111139 - REZI RIZKYA FATRI, 2230111140 - RIDHA AULIA, 2230111141 - RIRI APRILIA PUTRI, 2230111143 - SALMA YULISTIA, 2230111145 - SALSABILLA, 2230111146 - SANDRA DEWI, 2230111147 - SANDRIZAL, 2230111149 - SEZA RAHMAT KURNIA, 2230111150 - SHINTA AMELIA, 2230111151 - SITI NUR KHADIJAH, 2230111152 - SITI RIFATUL HANI'AH, 2230111154 - SRI RAHMADANI, 2230111156 - SUCI RAHMAYANTI, 2230111157 - SYAFNIDA SALMA, 2230111158 - SYAHRIL, 2230111159 - TIKA RAHMADANI ZIKRI, 2230111160 - TITA ZULFIENI, 2230111162 - WEZA DEFTALIA, 2230111163 - WIDIA INDRI TIARA PUTRI, 2230111164 - WIDYA CAMBORA, 2230111165 - WINDI YULIANTI, 2230111166 - WINI INDRIANI, 2230111167 - WULAN HERMA FITRI, 2230111168 - YOGI OKTAVIANUS N, 2230111169 - YOSI AULIA PUTRI, 2230111170 - YUNI EPENDI, 2230111171 - YUNITA WULANDARI, 2230111172 - ZAHARA RATUL AIZYI, 2230111173 - ZAQIA ZULKARNAINI, 2230111174 - ZONA AGUSTIN, 2230111176 - ZULAIFA |
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu memahami RPS secara rinci dan mendalam sehingga mampu menunjukkan Komitmen dan Kedisiplinan dalam melaksanakan Tata Tertib Perkuliahan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Perkenalan Untuk mengenal potensi dan gaya belajar mahasiswa ✓ Integrasi Nilai Ayat Q.S, 49:13 tentang perkenalan. ✓ Penjelasan RPS, Kontrak Perkuliahan mata kuliah ✓ Mahasiswa mampu memahami RPS. ✓ Simulasi Browshing Sumber pembelajaran/art ikel ilmiah bereputasi ✓ Pembagian kelompok [1]: 1-342 [2]: 1-239 |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Latif, Y., 2013. Negara Paripurna. Gramedia Pustaka Utama. 2. Latif, Y., 2018. Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk pembudayaan. Mizan. 3. Latif, Y., 2015. Revolusi Pancasila. Mizan. 4. Latif, Y., 2018. The Religiosity, nationality, and sociality of Pancasila: Toward Pancasila through soekarno’s way. Studia Islamika, 25(2), pp.207- 245. |
|
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PGM6120-Kajian Pendidikan Kewarganegaraan MI/SD (2 SKS), Semester: 3 22-PGMI-D, Dosen : Muspardi, M. Pd, Hari: Kamis, 07.15 s.d 08.53, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar