| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Agama Islam |
| Kode Matakuliah | PAI6201 |
| Nama Matakuliah | Statistik Pendidikan |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | ANNISAUL KHAIRAT, M.Pd |
| Peserta Perkuliahan | 2230101073 - MIMI ZULHALPIS, 2230101074 - MINDA YANI, 2230101075 - MISA DASMI, 2230101076 - MISSA LAVIA, 2230101077 - MUHAMMAD ALIF MUCHTAR, 2230101079 - MUHAMMAD DZAKI, 2230101080 - MUHAMMAD FAUZIL AZRA, 2230101081 - MUHAMMAD GULAM MAULIDA, 2230101082 - MUHAMMAD ILHAM, 2230101083 - MUHAMMAD RAVI AKBAR, 2230101087 - MULTI AGUS YATTI, 2230101089 - NADATUL HASANAH, 2230101090 - NADIA ANWAR, 2230101091 - NADIA ZAKIA, 2230101092 - NADIATUL UMMAH, 2230101093 - NADIRA AZZAHRA, 2230101094 - NAJWA NABILA, 2230101095 - NASYA AZIZAH, 2230101096 - NELVI YANTI, 2230101097 - NESA RIYANNY, 2230101098 - NHEHA AZIZA RAMADHAN, 2230101099 - NIDA ADILLAH FAUZIAH, 2230101100 - NILAM ZUHIRA, 2230101101 - NOVIA RAHMADANI, 2230101102 - NUR AINI, 2230101103 - NUR FIRMAN, 2230101104 - NUR KHOIROT, 2230101105 - NURHALIZA, 2230101107 - NURUL HAFIFAH ISLAMI, 2230101108 - NURYA FEVRYANI |
Mata kuliah statistik pendidikan bertujuan membekali mahasiswa agar menguasai konsep dan aplikasi statistik khususnya statistik pendidikan. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang hakikat dan data statistik, penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik, tendensi sentral, penyebaran data, teknik analisis korelasional, regresi liner sederhana, teknik analisis komparasional, populasi dan sampel.
Setelah mengikuti perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan statistik dalam pendidikan dan penelitian.
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat:
1. Mahasiswa dapat memahami dan menguraikan Hakikat Statistik
2. Mahasiswa dapat memahami dan menguraikan data statistik
3. Mahasiswa mampu membuat tabel distribusi frekuensi dan grafik
4. Mahasiswa mampu menghitung mean, median, mode, dan kuartil
5. Mahasiswa mampu menghitung mean deviasi, standar deviasi, dan mampu mengaplikasikannya dalam menentukan rentang acuan norma
6. Mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis data menggunakan korelasi product moment
7. Mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis data menggunakan korelasi tata jenjang
8. Mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis data menggunakan uji t berpasangan dan uji t independen
9. Mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis data menggunakan Chi Kuadrat
10. Mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis data menggunakan regresi linier sederhana
11. Mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis data menggunakan teknik analisis varian
12. Mahasiswa memahami dan mengaplikasikan teknik sampling
13. Mahasiswa memahami dan terampil dalam uji syarat analisis statistik parameteris
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembahasan tentang kontrak perkuliahan, serta rencana pembelajaran | Mahasiswa mengetahui kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran | Kontrak Kuliah RPS |
Ceramah dan Diskusi | Menyimak, Mengamati | 3 x 50 menit | Kode Etik Mahasiswa dan RPS |
|
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Pembahasan tentang Gambaran umum hakekat statistik | Mahasiswa mampu Menguraikan pengertian, penggolongan, fungsi, kegunaan, dan ciri khas statistik dan Pembulatan bilangan | Gambaran umum hakekat statistik: 1. Pengertian statistik 2. Penggolongan statistik 3. Fungsi Statitik 4. Ciri khas statistik 5. Pembulatan bilangan |
Resitasi | •Masing-masing Mahasiswa membuat resume tentang pengertian, penggolongan, fungsi, kegunaan, dan ciri khas statistik •Mahasiswa mengajukan pertanyaan tentang materi yang kurang dipahami atau tidak dipahami dalam resume tersebut •Jika mahasiswa tidak ada yang bertanya maka dosen bertanya untuk memancing pertanyaan dari mahasiswa |
3 x 50 menit | Non Tes/ Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Pembahasan tentang Penyajian data | Mahasiswa dapat: 1. Menguraikan pengertian distribusi frekuensi. 2. Mahasiswa mampu membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal dan bergolong 3. Mahasiswa mampu membuat frekuensi kumulatif dan persentil 4. Mahasiswa mampu menyajikan dalam bentuk grafik |
Penyajian data : 1. Pengertian distribusi frekuensi 2. Membuat tabel distribusi frekuensi 3. Distribusi tunggal dan bergolong 4. Frekuensi komulatif 5. Frekuensi relatif (persentil) 6. Penyajian data dalam bentuk grafik |
Discovery | Mahasiswa disuruh mengamati video tutorial yang dibuat dosen. Mahasiswa membuat soal sendiri dengan kategori yang ditentukan oleh dosen dan dosen mengoreksi hasil kerja mahasiswa Mahasiswa membuat soal sendiri dengan kategori ditentukan sendiri dan dikoreksi sendiri. |
3 x 50 menit | Non Tes/ Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi :2 Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Pembahasan tentang Pemusatan data dan ukuran letak | Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian Mean, Median, Mode, dan Kuartil 2. Menghitung mean dari sederetan angka 3. Meghitung median dari sederatan angka 4. Menghitung mode dari sederatan angka 5. Menghitung kuartil dari sederetan angka |
Pemusatan data dan ukuran letak | Discovery | Mahasiswa disuruh mengamati video tutorial yang dibuat dosen. Mahasiswa membuat soal sendiri dengan kategori yang ditentukan oleh dosen dan dosen mengoreksi hasil kerja mahasiswa Mahasiswa membuat soal sendiri dengan kategori ditentukan sendiri dan dikoreksi sendiri. |
3 x 50 menit | Non Tes/Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Pembahasan tentang Penyebaran data | Mahasiswa dapat : 1. Pengertian Mean Devaiasi, Standar Deviasi 2. Menghitung Mean Deviasi pada sederetan angka 3. Menghitung Standar Deviasi pada sederetan angka 4. Mehitung nilai standar pada sederetan angka |
Penyebaran data | Discovery | Mahasiswa disuruh mengamati video tutorial yang dibuat dosen. Mahasiswa membuat soal sendiri dengan kategori yang ditentukan oleh dosen dan dosen mengoreksi hasil kerja mahasiswa Mahasiswa membuat soal sendiri dengan kategori ditentukan sendiri dan dikoreksi sendiri. |
3 x 50 menit | Non Tes/Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Pembahasan tentang Teknik Analisis korelasional | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan : 1. Pengertian korelasional 2. Tujuan korelasional 3. Merumuskan hipotesis korelasional 4. Teknik Analisis korelasi Product Mement manual dan SPSS |
Teknik Analisis korelasional | Discovery | Mahasiswa di suruh bertanya tentang materi yang telah diresume Mahasiswa disuruh mengamati video tutorial yang dirancang dosen Mahasiswa disuruh merumuskan hipotesis penelitian Mahasiswa diberi sederatan angka untuk hitung indeks korelasinya Mahasiswa disuruh menguji hipotesis yang telah dirumuskan |
3 x 50 menit | Non Tes/Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Pembahasan tentang Teknik Analisis korelasi Tata Jenjang | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1. Pengertian korelasi tata jenjang 2. Tujuan dan kegunaan korelasi tata jenjang 3. Merumuskan hipotesis 4. Mengaplikasikan rumus korelasi tata jenjang 5. Menguji hipotesis |
Teknik Analisis korelasi Tata Jenjang | Discovery | Mahasiswa di suruh bertanya tentang materi yang telah diresume Mahasiswa disuruh mengamati video tutorial yang dirancang dosen Mahasiswa disuruh merumuskan hipotesis penelitian Mahasiswa diberi sederatan angka untuk hitung indeks korelasi tata jenjang Mahasiswa disuruh menguji hipotesis yang telah dirumuskan |
3 x 50 menit | Non Tes/Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | UTS | UTS | Mengerjakan soal UTS | Mahasiswa Mengerjakan Soal UTS | 3 x 50 menit | UTS | |
| Catatan Ujian :1 Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Pembahasan tentang Teknik Analisis komparasional | Mahasiswa dapat: 1. Merumuskan hipotesis komparasional 2. Mengaplikasikan analisis uji t sampel berpasangan manual dan SPSS 3. Mengaplikasikan analisis uji t sampel independen manual dan SPSS 4. Menguji hipotesis komparasional |
Teknik Analisis komparasional | Discovery | Mahasiswa di suruh bertanya tentang materi yang telah diresume Mahasiswa disuruh mengamati video tutorial yang dirancang dosen Mahasiswa disuruh merumuskan hipotesis penelitian komparasional Mahasiswa diberi sederatan angka untuk dihitung nilai ”t”nya (data berpasangan dan independen Mahasiswa disuruh menguji hipotesis yang telah dirumuskan |
3 x 50 menit | Non Tes/ Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Pembahasan tentang Teknik Analisis menggunakan Chi Kuadrat | Mahasiswa dapat: 1. Merumuskan hipotesis untuk Chi Kuadrat 2. Mengaplikasikan teknik analisis menggunakan Chi Kuadrat 3. Menguji hipotesis dengan Chi Kuadrat |
Teknik Analisis menggunakan Chi Kuadrat | Discovery | Mahasiswa di suruh bertanya tentang materi yang telah diresume Mahasiswa disuruh mengamati video tutorial yang dirancang dosen Mahasiswa disuruh merumuskan hipotesis penelitian komparasional Mahasiswa diberi sederatan angka untuk dihitung nilai Chi Kuadratnya Mahasiswa disuruh menguji hipotesis yang telah dirumuskan |
3 x 50 menit | Non Tes/ Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Pembahasan tentang Regresi linear sederhana | Mahasiswa dapat: 1. Menguraikan pengertian dan tujuan regresi linear sederhana 2. Merumuskan hipotesis 3. Mengaplikasi rumus regresi linear sederhana manual dan SPSS 4. Menguji hipotesis |
Regresi linear sederhana | Discovery | Mahasiswa di suruh bertanya tentang materi yang telah diresume Mahasiswa disuruh mengamati video tutorial yang dirancang dosen Mahasiswa disuruh merumuskan hipotesis Mahasiswa diberi sederatan angka untuk dihitung indeks regresinya Mahasiswa disuruh menguji hipotesis yang telah dirumuskan |
3 x 50 menit | Non Tes/ Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Pembahasan tentang ANOVA SATU ARAH | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1. Pengertian teknik analisis varian (ANOVA) 2. Merumuskan hipotesis penelitian 3. Menganalisis data menggunakan anova satu arah manual dan SPSS 4. Menguji hipotesis |
ANOVA SATU ARAH | Discovery | Mahasiswa di suruh bertanya tentang materi yang telah diresume Mahasiswa disuruh mengamati video tutorial yang dirancang dosen Mahasiswa disuruh merumuskan hipotesis Mahasiswa diberi sederatan angka yang akan dianalisis menggunakan Anova satu arah Mahasiswa disuruh menguji hipotesis yang telah dirumuskan |
3 x 50 menit | Non Tes/ Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Pembahasan tentang Populasi dan Sampel | MMahasiswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian populasi dan sampel 2. Mengemukakan macam-macam teknik sampel 3. Menentukan ukuran sampel |
Populasi dan Sampel | Discovery | Mahasiswa di suruh bertanya tentang materi yang telah diresume Mahasiswa disuruh mengamati video tutorial yang dirancang dosen Mahasiswa disuruh membuat contoh populasi Mahasiswa suruh menetnukan teknik sampel yang tepat Mahasiswa disuruh menentukan ukuran sampel |
3 x 50 menit | Non Tes/ Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Pembahasan tentang Uji Asumsi Klasik | Mahasiswa mampu: 1. Menguji normalitas 2. Menguji Linearitas 3. Menguji homogenitas 4. Menguji multikolonearitas 5. Menguji autokorelasi |
Uji Asumsi Klasik | Discovery | Mahasiswa di suruh bertanya tentang materi yang telah diresume Mahasiswa disuruh mengamati video tutorial yang dirancang dosen Mahasiswa diberitkan sederetan data yang akan di uji normalitas, linearitas, homogenitas, multikolonearitas, dan autokorelasi |
3 x 50 menit | Non Tes/ Resume | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Pembahasan tentang Pengembangan Profesi berkelanjutan | Mahasiswa mampu melakukan penilaian terhadap hasil penelitian berupa skripsi tentang: 1.Teknik sampel yang tepat 2.Ukuran sampel yang tepat 3. Teknik analisis yang tepat 4. Persyaratan analisis yang tepat |
Pengembangan Profesi berkelanjutan | Model pembelajaran inkuiri | 1.Dosen menjelaskan pengembangan profesi berkelanjutan (orientasi) 2.Mahasiswa Merumuskan masalah tentang pengembangan profesi berkelanjutan 3.Mahasiswa Mengajukan Hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan yang dikaji 4.Mahasiswa Mengumpulkan data terkait dengan jawaban sementara dari permasalahan yang dikaji 5.Menguji Hipotesis 6.Merumuskan Kesimpulan |
3 x 50 menit | Non Tes/ Laporan Hasil Penelitian Karya Ilmiah | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | UAS | UAS | Mengerjakan soal UAS | Mahasiswa Mengerjakan UAS | 3 x 50 menit | UAS | |
| Catatan Ujian :1 Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PAI6201-Statistik Pendidikan (3 SKS), Semester: 3 22-PAI-C, Dosen : ANNISAUL KHAIRAT, M.Pd, Ruang: L2.4, Hari: Rabu, 13.15 s.d 15.44, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar