| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Biologi |
| Kode Matakuliah | BIO6207 |
| Nama Matakuliah | Zoologi Invertebrata |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | LIZA MEINI FITRI, M.,SI, ROZA HELMITA |
| Peserta Perkuliahan | 2230106001 - ADELLA FITRI, 2230106002 - AFIFAH NUR AZIZAH, 2230106003 - AISSYAH AWALIA W, 2230106005 - AULIA HANIFA, 2230106006 - BERLIANA ANISA, 2230106008 - DWI MARSANDA, 2230106009 - DWI SUCI RAMADANI NASUTION, 2230106010 - FATIMATUL DARFI, 2230106012 - FHATYA MULYANA MARTA, 2230106013 - FINDIRA AZAHRA, 2230106015 - FITRIA ANGGRAINI, 2230106017 - FRISKA LUTFIANANDA, 2230106018 - GHAZI HANIF GHAZALI, 2230106019 - GUSTI AYU SELVIA, 2230106020 - HAFIZAH HAQ, 2230106021 - INAYA KAMILA TSAABITA, 2230106023 - INTAN KURNIA PUTRI, 2230106024 - KHASTIA ANIDEA, 2230106025 - NAZRAH MILA LESTARI, 2230106030 - RADYATUL VIKRI, 2230106036 - SRI HARTATI WULAN DARI, 2230106039 - VERRY SAOZY, 2230106040 - WINA CHAIRUN NISA, 2230106045 - WINDA ADISTYANA |
Matakuliah Zoologi Invertebrata (2 sks) Semester III merupakan mata kuliah wajib dan untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa perlu terlebih dahulu telah mengambil mata kuliah Anatomi Hewan,. Konsep dasar Zoologi Hewan diberikan untuk diterapkan dalam kehidupan makhluk hidup dan klasifikasi dalam tingkatan takson masing-masing clasiss. Dalam perkuliahan Zoologi invertebrata diterangkan tentang struktur tubuh, fisiologi , klasifikasi dan hubungan (Protozoa, Porifera, Coelentrata, Plathyhelminthes, Nemathelminthes,Annelida, Molusca, Arthopoda, Echinodermata) dengan kehidupan manusia
Mampu menjelaskan tentang system klasifikasi dan nomenclature
Mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi , klasifikasi dan hubungan Protozoa dengan kehidupan manusia
Mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi,klasifikasi dan hubungan Porifera dan Coelentrata dengan kehidupan manusia
Mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi, klasifikasi dan hubungan Platyhelminthes dan Nematheminthes dengan kehidupan manusia
Mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi, klasifikasi dan hubungan Annelida dengan kehidupan manusia
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mampu menjelaskan klasifikasi dan nomenclatur | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 1. Mendeskripsikan kembali pengertian klasifikasi, 2. Menjelaskan prinsip dasar pengelompokan hewan, 3. Menjelaskan kesulitan para ahli dalam melakukan klasifikasi 4. Menuliskan kembali dengan benar enam macam pengelompokan yang dilakukan oleh ahli taksonomi, 5. Menjelaskan pengertian nomenklatur,Membedakan antara nama ilmiah dan nama lokal |
ceramah dan diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi dan hubungan Protozoa dengan kehidupan manusia | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 1. Menjelaskan perbedaan struktur luar dan struktur dalam masing-masing classis pada Protozoa 2. Mendeskripsikan habitat masing-masing classis pada Protozoa. 3. Menjelaskan karakteristik masing masing Classis Protozoa. |
Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi dan hubungan Protozoa dengan kehidupan manusia | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 4. Menuliskan contoh hewan yang termasuk ke dalam masing-masing classis Protozoa. 5. Menjelaskan hubungan Protozoa dengan kehidupan manusia. |
ceramah dan diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mampu menjelaskan karakteristik porifera | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Karskteristik porifera | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi serta hubungan Porifera dan Coelenterata dengan kehidupan manusia | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | menjelaskan philum platyhelminyhes | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Karakteristik philum platyhelminthes | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan filum Nemathelminthes | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Karakteristik filum nemathelminthes | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | siswa mampu menjelskan philum Nemthelminthes | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | klasiikasi philum nemthelminthes dan peranannya dalam kehidupan | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Filum anelida | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Karakteristik filum anelida | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: BIO6207-Zoologi Invertebrata (2 SKS), Semester: 3 22-TBIO-A, Dosen : LIZA MEINI FITRI, M.,SI, ROZA HELMITA, Ruang: L1.3, Hari: Selasa, 10.36 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Biologi
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar