| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Kimia |
| Kode Matakuliah | KIM6102 |
| Nama Matakuliah | Biologi Umum |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. M. Haviz, M.Si, RESCHA, M.PD |
| Peserta Perkuliahan | 2130106006 - AMANDA PUTRI HASANAH, 2130106013 - DHIEMAS KINARYOSIH, 2230106030 - RADYATUL VIKRI, 2230106036 - SRI HARTATI WULAN DARI, 2230106039 - VERRY SAOZY, 2230106040 - WINA CHAIRUN NISA, 2230106045 - WINDA ADISTYANA, 2330110001 - ALI MURDANI, 2330110002 - AMANDA SUFNANILA, 2330110003 - CHERLY ANGGRAINI, 2330110004 - CLAUDIA TARA DIVA, 2330110005 - DINA GUSTIANTI, 2330110006 - FAJRI NABILA, 2330110007 - FARHAN AZ DZAHABI, 2330110008 - FILNA ESTIKA, 2330110009 - FITRA SUCI YURNALISA, 2330110010 - KARNILA NURLESTARI, 2330110011 - MIFTAHUL NABILA INDRIANI, 2330110012 - NADIYA ADZANI, 2330110013 - NOVIA YULIANTI, 2330110014 - NURUL AFIZAH, 2330110015 - RADAR MUSTIKA, 2330110016 - ROJA PRASUSTRY SUKMA, 2330110017 - SETRIANA, 2330110018 - SUCI WULAN SYIFA, 2330110019 - TITIEN CENDRA DWIQALSUM TOGUBU, 2330110020 - VANESSA MUTIARA SARI |
Mata kuliah ini merupakan Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), dan juga merupakan mata kuliah dasar tingkat MIPA. Mata kuliah ini membahas Biologi sebagai pengetahuan tentang makhluk hidup dan metode ilmiah, sel sebagai dasar kehidupan, organisme secara struktural dan fungsional, keanekaragaman makhluk hidup, metabolisme, anatomi, fisiologi dan sistem koordinasi, serta reproduksi pada makhluk hidup, mendel dan ilmu genetika, interaksi antara organisme dengan lingkungan, konsep ekosistem dan evolusi. Penekanan utama pada setiap pembahasan adalah penguasaan konsep dan prinsip dasar.
CPMK1 Mampu memahami konsep-konsep Biologi sebagai ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup dan alam
CPMK2 Mampu menjelaskan tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional dalam organisme
CPMK3 Mampu menjelaskan tentang transpor materi intra dan antar sel
CPMK4 Mampu membedakan struktur dan organisasi tubuh hewan tingkat tinggi dan rendah
CPMK5 Mampu membedakan struktur dan organisasi tubuh tumbuhan
CPMK6 Mampu mengklasifikasian organisme
CPMK7 Mampu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem
CPMK8 Mampu mengelompokkan tingkah laku makhluk hidup
CPMK9 Mampu menerangkan metabolisme sel dan mekanisme fungsi organ dan sistem organ
CPMK10 Mampu menerangkan konsep dasar dan prinsip hereditas serta implikasinya dalam kehidupan
CPMK11 Mampu menerangkan konsep dasar bioteknologi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
CPMK12 Mampu mengemukakan teori, mekanisme dan bukti adanya evolusi
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: KIM6102-Biologi Umum (3 SKS), Semester: 1 23-TKIM, Dosen : Dr. M. Haviz, M.Si, RESCHA, M.PD, Ruang: L3.2, Hari: Selasa, 07.15 s.d 09.45, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Kimia
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar