| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Manajemen Pendidikan Islam |
| Kode Matakuliah | MPI6430 |
| Nama Matakuliah | Statistik Pendidikan |
| Semester | 3 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Dr. DONA AFRIYANI, S.Si.,M.Pd., JUMRAWARSI |
| Peserta Perkuliahan | 2030103058 - NOFRI HARDIANSYAH, 2230103060 - RAHMA DWI PUTRI, 2230103061 - RAHMIATI, 2230103062 - RENI REFENSKI, 2230103063 - RESNI PUTRI, 2230103065 - RESNI YULIANDA, 2230103066 - RIA GUSNITA, 2230103067 - RIKA RAHMADANI, 2230103068 - RIKA ULANDARI, 2230103069 - RINI APRIYENI, 2230103070 - SAFITRI, 2230103071 - SALMA FEDRINA, 2230103073 - SILVIA RAHMAYANI, 2230103074 - SYAFRI WAHYUNI, 2230103075 - TAMARA LALIRA NASTI, 2230103077 - VEBY SHALSHA MULYA, 2230103078 - WENA FITRA AYU DIA, 2230103079 - WIDIA NOVITANINGSIH, 2230103080 - WIEKE JUNIANTI. D, 2230103081 - YOLA MARSELINA, 2230103082 - YOSHI ANDRIANI, 2230103083 - YOSRA MANDA, 2230103086 - ZAHRATUL FARHANI, 2230103087 - ZAHRO HILMI SHOFUH |
Mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami konsep-konsep dasar statistika, melakukan analisis deskriptif, analisis inferensial sederhana, menerapkan berbagai analisis statistik sederhana dalam berbagai bidang ilmu.
Mampu menguasai konsep-konsep dasar statistika dan dapat melakukan analisis deskriptif dan analisis inferensial sederhana
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Mahasiswa mengetahui dan memahami RPS Statistika Pendidikan 2. Mahasiswa mengetahui dan memahami cara penilaian dan bobotnya 3. Mahasiswa mengetahui dan memahami metode pembelajaran dan tugas individu 4. Mahasiswa dapat memahami pengertian statistika, pengelompokan data, konsep populasi dan sampel serta dapat menerapkannya dalam melakukan analisis data sederhana |
Mahasiswa dapat: - Mengetahui dan memahami RPS Statistika Pendidikan - Mengetahui dan memahami cara penilaian dan bobotnya - Mengetahui dan memahami metode pembelajaran dan tugas individu - Menyelesaikan kasus-kasus Statistika |
Pendahuluan dan kontrak perkuliahan - RPS - Sistem penilaian -Metode pembelajaran Pendahuluan - Pengertian Statistika - Data dan Pengukuran - Populasi dan sampel Parameter dan Statistik |
ekspositori dan diskusi | Mengetahui : a.Cakupan materi kuliah b.Sasaran dan manfaat materi kuliah c.Kontrak Perkuliahan d.Mahasiswa mempelajari konsep dasar statistika |
3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Walpole, R.E. (1982). Pengantar statistik. Gramedia: Jakarta. 2. Syafriandi. (1999) statistika dasar., DIP Universitas Negeri Padang: Padang . 3. Lely Kurnia (2019) Statistika Elementer Menggunakan Aplikasi Minitab. Prenada: Jakarta 4. Anas sudijono. 2005. Pengantar Statistik Pendidikan . Raja Grafindo Persada. Jakarta 5. Sudjana. 1996. Metode Statistika (Edisi ke-6). Tarsito. Bandung 6. Spiegel, M.R( 1961). Theory and Problems of Dtatistics, Schaum Publisher., Co, John Wiley & Sons: Ney York. |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa dapat menyajikan data dalam bentuk Tabel Distribusi Frekuensi | Mahasiswa dapat: - Memahami table distribusi frekuensi - Memahami cara membuat table distribusi frekuensi |
- Pengertian table distribusi frekuensi - Macam-macam tabel distribusi frekuensi - Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi |
ekspositori dan diskusi | Mahasiswa mempelajari penyajian data dalam bentuk table distribusi frekuensi | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | 1. Walpole, R.E. (1982). Pengantar statistik. Gramedia: Jakarta. 2. Syafriandi. (1999) statistika dasar., DIP Universitas Negeri Padang: Padang . 3. Lely Kurnia (2019) Statistika Elementer Menggunakan Aplikasi Minitab. Prenada: Jakarta 4. Anas sudijono. 2005. Pengantar Statistik Pendidikan . Raja Grafindo Persada. Jakarta 5. Sudjana. 1996. Metode Statistika (Edisi ke-6). Tarsito. Bandung 6. Spiegel, M.R( 1961). Theory and Problems of Dtatistics, Schaum Publisher., Co, John Wiley & Sons: Ney York. |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Tugas individu pertemuan ke 2 Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Tugas individu pertemuan ke 3 Tugas individu pertemuan ke 3 Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Tugas individu pertemuan ke 4 Tugas individu pertemuan ke 4 Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Tugas individu pertemuan ke 5 Tugas individu pertemuan ke 5 Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Tugas individu pertemuan ke 6 Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Tugas individu pertemuan ke 7 Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: MPI6430-Statistik Pendidikan (3 SKS), Semester: 3 22-MPI-C, Dosen : Dr. DONA AFRIYANI, S.Si.,M.Pd., JUMRAWARSI, Ruang: L2.2, Hari: Selasa, 07.15 s.d 09.45, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar