| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Bimbingan Konseling |
| Kode Matakuliah | IBS402 |
| Nama Matakuliah | Aplikasi Komputer |
| Semester | 3 |
| SKS | 0 sks |
| Pengampu Perkuliahan | Riska Prawita, M.Kom |
| Peserta Perkuliahan | 2130101141 - TRISNA HARMA, 2130201054 - NURUL AMALIAH, 2130201057 - PRADILA TAFFANA KESYA, 2130201064 - RINDYANI, 2130201072 - SHERLY DIRNI ANANTA, 2130201074 - SRI TAMALA, 2130201080 - TRY BUANA NUGRAH ILLAHI, 2230108040 - NILA REPITA, 2230108053 - RIVA HULTAFA, 2230108054 - RIZKY MARWANDY, 2230108055 - SAYYID MAULANA IBRAHIM, 2230108056 - SELVA NANDINI, 2230108057 - SOIBAH HARAHAP, 2230108058 - SUCI YUSRA, 2230108059 - TIARA AMELISA PUTRI, 2230108061 - WILDA FEBRIYANTI, 2230108062 - WINDI ALIVIA, 2230108066 - YULFITA SUKMA, 2230108067 - YULIA, 2230108068 - ZAHID MAHFUDH, 2230108069 - ZAHRATUL JANNAH, 2230108070 - MAULI ZAQIAH, 2230108071 - RATIKA ERMA SARI, 2230108073 - NADIA USWATUN HASANAH, 2230108074 - AFDOL ZIKKRI, 2230108075 - MUTIARA DWITA, 2230108076 - NADHIVA DWI ANANDA, 2230108077 - TIARA VALENSIA, 2230108078 - ANNISA FATHUL KHAIRIAH, 2230108079 - WINDY AZZAHRA |
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendahuluan dan Perkenalan tentang Aplikasi Komputer dan Sistem Operasi | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Aplikasi Komputer dan Sistem Operasi | Aplikasi Komputer dan Sistem Operasi | Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Ms. Word Dasar | Mahasiswa mampu menjelaskan, mendikusikan dan mengoperasikan Ms. Word Dasar | Ms. Word Dasar | Dsikusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Lanjutan Ms. Word Dasar | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Lanjutan Ms. Word Dasar | Lanjutan Ms. Word Dasar | Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Ms. Word Advanced (Fitur Mailings) | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang Ms. Word Advanced (Fitur Mailings) | Ms. Word Advanced (Fitur Mailings) | Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Ms. Word Advanced (Fitur Mailings, Lanjutan) | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Ms. Word Advanced (Fitur Mailings, Lanjutan) | Ms. Word Advanced (Fitur Mailings, Lanjutan) | Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Penomoran Halaman Ms. Word | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang Penomoran Halaman Ms. Word | Penomoran Halaman Ms. Word | Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Daftar Otomatis pasa Ms. Word | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang Daftar Otomatis pasa Ms. Word | Daftar Otomatis pasa Ms. Word | Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Daftar Otomatis pada Ms.Word (Lanjutan) | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Daftar Otomatis pada Ms.Word (Lanjutan) | Daftar Otomatis pada Ms.Word (Lanjutan) | Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Ms. Power Point | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Ms. Power Point | Ms. Power Point | Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mendeley | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Mendeley | Mendeley | Diskusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Ms. Excel Dasar | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan Ms. Excel Dasar | Ms. Excel Dasar | Dsikusi dan Praktek | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 0 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Modul APLIKOM |
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: IBS402-Aplikasi Komputer (0 SKS), Semester: 3 22-BK-C, Dosen : Riska Prawita, M.Kom, Ruang: Labor Komputer 4, Hari: Senin, 14.56 s.d 17.45, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Bimbingan Konseling
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar