| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Bahasa Inggris |
| Kode Matakuliah | TIK6202 |
| Nama Matakuliah | Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Pendidikan |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | RINA YULITRI, M. PD |
| Peserta Perkuliahan | 2230104001 - ADELIA FEBRIKA ATTARIKA, 2230104002 - AMRINA ROSYADA, 2230104003 - ANNISA FITRIA NINGSIH, 2230104004 - ASYIFA NURUL AMELIA, 2230104005 - BIMO ADY PRASETYO BIHANTORO, 2230104007 - DINA BERLIANA SARI, 2230104009 - DWIFA WULAN DARI, 2230104010 - ELSY ARIANTI, 2230104012 - FARHAN RAMADHAN ALVARABI, 2230104013 - FEBI GINA AULIA, 2230104015 - FIKRI FATHONA ROHIM, 2230104016 - ISASMI RANDA PUTRA, 2230104017 - JELITA KURNIA, 2230104018 - JUNIA ALJAZIRA LAJSEMA DERZA, 2230104019 - KHALISHA AZZAHRA |
1.Mahasiswa mampu memahami siswa dan problematikanya di sekolah dan madrasah.
2.Mahasiswa mampu memahami konsep dasar BK/ konseling dan profesi konseling
3.Mahasiswa mampu memahami posisi/ keberadaan BK/ konseling pada satuan pendidikan
4.Mahasiswa mampu memahami tujuan dan fungsi BK pada satuan pendidikan
5.Mahasiswa mampu memahami bimbingan dan konseling komprehensif pada satuan pendidikan
6.Mahasiswa mampu melakukan infusi prinsip BK dalam proses pembelajaran dan bimbingan
7.Mahasiswa mampu melakukan infusi azas BK dalam proses pembelajaran dan bimbingan
8.Mahasiswa mampu memahami berbagai jenis layanan konseling
9.Mahasiswa mampu memahami kegiatan pendukung konseling
10.Mahasiswa mampu membandingkan keunikan pelayanan Guru dan Konselor
11.Mahasiswa mampu mengaplikasikan kemampuan dasar dalam membimbing
Mahasiswa mampu memahami alokasi waktu dan tempat pelayanan konseling pada satuan pendidikan
Sikap
1.Menunjukkan sikap positif dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi aktif agar terwujudnya pelayanan konseling secara efektif di sekolah/ madrasah
Pengetahuan
2.Memahami BK pada satuan pendidikan
3.Mampu menerapkan prinsip & pendekatan konseling dalam proses pembelajaran dan bimbingan serta berpartisipsi aktif untuk terwujudnya pelayanan konseling secara efektif di sekolah/ madrasah
Keterampilan Umum
4.Mampu menunjukkan prinsip & pendekatan konseling dalam proses pembelajaran dan bimbingan
5.Mampu berpartisipsi aktif untuk terwujudnya pelayanan konseling secara efektif di sekolah/ madrasah
Keterampilan Khusus
Terampil mengaplikasikan kemampuan dasar dalam membimbing siswa
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi RESUME+MIND MAPING Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi RESUME+MIND MAPING Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi RESUME+MIND MAPING Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi RESUME+MIND MAPING Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi RESUME + MIND MAPING Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Resume+Mind Maping Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Resume+Mind Maping Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: TIK6202-Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling Pendidikan (2 SKS), Semester: 3 22-TBI-A, Dosen : RINA YULITRI, M. PD, Hari: Senin, 14.55 s.d 17.05, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Bahasa Inggris
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar