| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Islam Anak Usia Dini |
| Kode Matakuliah | AUD6316 |
| Nama Matakuliah | Sistem Informasi Manajemen PAUD |
| Semester | 5 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | JHONI WARMANSYAH, Adam Mudinillah, M.Pd. |
| Peserta Perkuliahan | 2130109001 - ABDUL HALIF, 2130109002 - AINI RESIYANTI, 2130109004 - ALIFA MUTIA NABILA, 2130109005 - AMANDA RISKA, 2130109006 - ANANTA DWINA FITRI, 2130109007 - ARSYIZAHMA WITA, 2130109009 - CINDI FITRIANI, 2130109010 - DELLA PUTRI ANGGRAINI, 2130109011 - DELMA KHODARSIH, 2130109012 - DIAN AULIA RAHMI, 2130109013 - `DOLA PERMATA SARI, 2130109014 - ELSA RISDA YANTI, 2130109015 - ENJELI VIOLANIMAS, 2130109016 - FADHILA PUTRI, 2130109017 - FANNY AFMINORAH, 2130109018 - FITRI, 2130109019 - FREA IVANA, 2130109020 - FRISKA, 2130109021 - GEBRI YELADESKA, 2130109022 - GISTY AULIA, 2130109023 - HUSNUL KHOTIMAH, 2130109024 - JULIA RAHMA NENI, 2130109025 - KHALISYAH 'ARSY, 2130109026 - LUTFI AZIZAH, 2130109027 - MEDIA PADILLA, 2130109029 - MELANI ATIFA FITRI, 2130109031 - MIFTAHUL JANNAH, 2130109032 - MULYA RAHMAN DATA, 2130109033 - NABILA ZAHARA, 2130109034 - NELLY EKA PUTRI, 2130109035 - NINI SAPUTRI, 2130109036 - NOVA YULIA, 2130109037 - NUR ADHA KARIM, 2130109038 - NUR ANNISA, 2130109039 - NUR AZIZAH, 2130109040 - NUR AZIZAH, 2130109041 - NUR ELIZA EFFENDI, 2130109042 - NURBISMA, 2130109043 - PARAMITA RUSADY, 2130109044 - PUJA DIANDRA, 2130109045 - PUTRI ARAFAH, 2130109046 - RAHMA TULANI, 2130109048 - RANI PUTRI, 2130109049 - RANTI ARDIYANTI, 2130109050 - RAZA ULMA SYAHVANI, 2130109051 - RIZKA FADHILLAH ARDINATA, 2130109052 - ROZA NOVITA SARI, 2130109053 - SALSYA IFFANA SYAHARRA, 2130109054 - SRI MURNI, 2130109055 - SRI WAHYUNI, 2130109056 - SUCI RAHMADANI, 2130109057 - ULFATUL MARDIAH, 2130109058 - WELDA ELIZA, 2130109059 - WINDA EKA PUTRI, 2130109060 - YAUMIL FITRI, 2130109061 - YOSSI YANA PUTRI, 2130109062 - YULI WITRI SANTI, 2130109063 - ZAKIAH ZALZABILA |
Mampu menjelaskan Aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan Sistem Informasi Manajemen PAUD; menelaah hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui Perkembangan Aplikasi untuk Sistem Informasi Manajemen PAUD dari artikel-artikel hasil penelitian relevan; menunjukkan kejujuran akademik dengan cara menghindari plagiasi dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan
Mampu menjelaskan Aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan Sistem Informasi Manajemen PAUD; menelaah hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui Perkembangan Aplikasi untuk Sistem Informasi Manajemen PAUD dari artikel-artikel hasil penelitian relevan; menunjukkan kejujuran akademik dengan cara menghindari plagiasi dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mampu menjelaskan dan menggunakan Aplikasi yang bisa digunakan untuk Audio Visual; menelaah hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui perkembangan Aplikasi yang bisa digunakan untuk Audio Visual (Video Editing); menunjukkan kejujuran akademik dengan cara menghindari plagiasi dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: AUD6316-Sistem Informasi Manajemen PAUD (2 SKS), Semester: 5 ALL, Dosen : JHONI WARMANSYAH, Adam Mudinillah, M.Pd., Hari: Senin, 13.15 s.d 14.55, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar