| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| Kode Matakuliah | PGM6301 |
| Nama Matakuliah | Pembelajaran Tematik |
| Semester | 5 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | MEGA ADYNA MOVITARIA |
| Peserta Perkuliahan | 2130111002 - ADHITYA DESFANEL, 2130111004 - ADIT MUZAKY, 2130111005 - AGUNG IRWAN, 2130111007 - ALIFIYONI RAHMAT UMARA, 2130111015 - ASRI FEBRIANIS, 2130111026 - DARMA YUDHA, 2130111052 - HATTA ROMETA, 2130111072 - M ZAKY ABDILLAH, 2130111077 - MAWAR WAHYUNI, 2130111078 - MELFADILA, 2130111079 - MELISA PUTRI, 2130111080 - MESSY INDRA, 2130111084 - MUTIARA DELFI, 2130111085 - NADYA HESTI, 2130111087 - NILA FEBRI, 2130111088 - NOLA FAHIRA, 2130111089 - NOVIA SARI, 2130111090 - NURHASANAH, 2130111091 - NURHIDAYAH TRIANA, 2130111092 - NURI MAGFIRAH, 2130111093 - NURUL ANJANI, 2130111094 - NURUL IZZA, 2130111096 - POPI SINTIA, 2130111097 - PUTRI OKTASYA, 2130111098 - PUTRI RASYIDAH MUSLIM, 2130111099 - RAHMA MAULIDINA HASIBUAN, 2130111100 - RAHMADILA, 2130111101 - RAHMALIA ISMAIL, 2130111102 - RAHMIATUL ANANDA, 2130111103 - RAMADHANI PUTRI, 2130111104 - RANIA CHELSY JOHNEDRI, 2130111105 - RANJI YUSRA. B, 2130111106 - RARA ENMILDA PUTRI, 2130111107 - REFFI HARYA NOVI, 2130111108 - REFINA PEGY PKM, 2130111110 - REGINA PUTRI NASILA, 2130111111 - RENI OKTAVIA, 2130111113 - REVA SELPIA, 2130111114 - RINGGA LIBRANIATI, 2130111117 - SATRIYA ARMANDA PUTRA, 2130111119 - SHINDY OKTAVIANI, 2130111134 - ULFA IRHAMI, 2130111150 - ZHARIFAH PYOERI |
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :29 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :32 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :3 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: PGM6301-Pembelajaran Tematik (3 SKS), Semester: 5 21-PGMI-C, Dosen : MEGA ADYNA MOVITARIA, Ruang: L3.3, Hari: Senin, 09.45 s.d 12.15, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar