| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Biologi |
| Kode Matakuliah | BIO6101 |
| Nama Matakuliah | Biologi Dasar |
| Semester | 1 |
| SKS | 3 sks |
| Pengampu Perkuliahan | NAJMIATUL FAJAR, RESCHA, M.PD |
| Peserta Perkuliahan | 2330106001 - AHLUL FHADLY, 2330106002 - ALI NUR AKBAR, 2330106003 - ANISA FERIANTO, 2330106004 - ASTY ANDHINY, 2330106005 - DEA OKTAHENI FITRI, 2330106006 - DEWI UTARI, 2330106007 - DIAH HARFENDI, 2330106008 - DIAN ARMANIA, 2330106009 - DWI BELLA ANGELLINA, 2330106010 - FAIZAH AULIA, 2330106011 - FIRLI AZAHRA, 2330106012 - GHINATUL MUTMAINNAH, 2330106013 - GUGUN ENDRAWAN, 2330106014 - GUSNILA, 2330106015 - HAFIZA, 2330106016 - HANUM SALSABILA, 2330106017 - HILDAYATI KURNIA, 2330106018 - IBRA MAULANA, 2330106019 - ILHAM FEBRIAN AROFI, 2330106020 - IZMIZAHRATUN NISA, 2330106021 - JULIA RAHMI NINGSIH |
Mata kuliah ini merupakan Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), dan juga merupakan mata kuliah dasar tingkat MIPA. Mata kuliah ini membahas Biologi sebagai pengetahuan tentang makhluk hidup dan metode ilmiah, sel sebagai dasar kehidupan, organisme secara struktural dan fungsional, keanekaragaman makhluk hidup, metabolisme, anatomi, fisiologi dan sistem koordinasi, serta reproduksi pada makhluk hidup, mendel dan ilmu genetika, interaksi antara organisme dengan lingkungan, konsep ekosistem dan evolusi. Penekanan utama pada setiap pembahasan adalah penguasaan konsep dan prinsip dasar.
CPMK1 Mampu memahami konsep-konsep Biologi sebagai ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup dan alam
CPMK2 Mampu menjelaskan tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional dalam organisme
CPMK3 Mampu menjelaskan tentang transpor materi intra dan antar sel
CPMK4 Mampu membedakan struktur dan organisasi tubuh hewan tingkat tinggi dan rendah
CPMK5 Mampu membedakan struktur dan organisasi tubuh tumbuhan
CPMK6 Mampu mengklasifikasian organisme
CPMK7 Mampu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem
CPMK8 Mampu mengelompokkan tingkah laku makhluk hidup
CPMK9 Mampu menerangkan metabolisme sel dan mekanisme fungsi organ dan sistem organ
CPMK10 Mampu menerangkan konsep dasar dan prinsip hereditas serta implikasinya dalam kehidupan
CPMK11 Mampu menerangkan konsep dasar bioteknologi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
CPMK12 Mampu mengemukakan teori, mekanisme dan bukti adanya evolusi
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 3 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: BIO6101-Biologi Dasar (3 SKS), Semester: 1 23-TBIO-A, Dosen : NAJMIATUL FAJAR, RESCHA, M.PD, Ruang: L1.2, Hari: Senin, 08.56 s.d 10.35, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Biologi
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar