| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Matematika |
| Kode Matakuliah | MAT6318 |
| Nama Matakuliah | Psikologi Pembelajaran Matematika |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | DR. ELDA HERLINA, M.PD. |
| Peserta Perkuliahan | 2230105001 - ADINDA DWI MAHARANI, 2230105003 - ALFAJRI, 2230105004 - AMANDA DELSIANA PUTRI, 2230105007 - DEFRY SYAWALMI LATIEF, 2230105008 - DIAH AYU PUTRI NINGRUM, 2230105010 - DINI HARSA PUTRI, 2230105011 - DITA RAHMADANI, 2230105012 - ELVI RAHMI SASRA SUMARNI, 2230105014 - FIONA AZIZAH, 2230105015 - FITRINA DEWILIA, 2230105016 - HASRI DWIMARZUQI, 2230105019 - LENI SUSANTI |
emiliki pengetahuan mengenai psikologi dalambelajar matematika dan perkembangan berbagai teori pembelajaran dan penerapannya dalam pembelajaran matematika
2. Terampil mengembangkan kemampuan matematis, berpikir matematis tingkat tinggi, dan sikap positif terhadap matematika
Soft skills/Karakter: Memiliki etos kerja, empati, tanggung jawab dan percaya diri
1. Memiliki pengetahuan mengenai psikologi dalambelajar matematika dan perkembangan berbagai teori pembelajaran dan penerapannya dalam pembelajaran matematika
2. Terampil mengembangkan kemampuan matematis, berpikir matematis tingkat tinggi, dan sikap positif terhadap matematika
Soft skills/Karakter: Memiliki etos kerja, empati, tanggung jawab dan percaya diri
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - Menjelaskan hakikat psikologi pembelajaran matematika - Memiliki etos kerja dan tanggungjawab menyelesaikan tugas - Percaya diri mempresentasikan hasil kerja |
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | ceramah, diskusi dan discovery learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :2 Materi Buatlah resume tentang teori b... Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Teori beljar behaviorisme | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Teori beljar behaviorisme | Presentasi, diskusi dan discovery learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Presentasi, diskusi dan discovery learning |
| Catatan Ujian Diskusi :9 Materi Buatlah resume tentang teori b... Audio Video | ||||||||
| 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Teori beljar Kognitif | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang Teori beljar Kognitif | Teori beljar Kognitif | Presentasi, diskusi dan discovery learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan Teori beljar Kognitif | Presentasi, diskusi dan discovery learning |
| Catatan Ujian Diskusi :9 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | Presentasi, diskusi dan discovery learning | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan Faktor-faktor psikologis perbedaan individu |
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .Faktor-faktor psikologis perbedaan individu |
Faktor-faktor psikologis perbedaan individu |
Presentasi, diskusi dan discovery learning | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskanFaktor-faktor psikologis perbedaan individu, Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya |
|
| Catatan Ujian Diskusi :9 Materi Silakan buat resume tentang te... Audio Video | ||||||||
| 6 | Teori otak | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :5 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Konsep kecerdasan | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi :10 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | kecerdasan logika matematis | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :7 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Kecerdasan logika matematis dan visual spatial | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |||
| Catatan Ujian Diskusi :4 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi :1 Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: MAT6318-Psikologi Pembelajaran Matematika (2 SKS), Semester: 3 22-TMM-A, Dosen : DR. ELDA HERLINA, M.PD., Ruang: L2.3, Hari: Senin, 08.55 s.d 10.35, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Matematika
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar