| Fakultas | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan |
| Jurusan | Pendidikan (Tadris) Biologi |
| Kode Matakuliah | BIO6207 |
| Nama Matakuliah | Zoologi Invertebrata |
| Semester | 3 |
| SKS | 2 sks |
| Pengampu Perkuliahan | LIZA MEINI FITRI, M.,SI, ROZA HELMITA |
| Peserta Perkuliahan | 2230106004 - ALFITRA RIANZA, 2230106011 - FHAIRUL HAMDY, 2230106026 - NUR AMIRA IZZATI, 2230106027 - NURCAHYANI PRATIWI, 2230106029 - PUTRI LINGGA DEWI, 2230106032 - RATNA LISA INDRA, 2230106034 - RINI SUSANTI, 2230106035 - RIZKA SRIGIANARTA, 2230106037 - SRIRA SHIMA ROMAITO, 2230106038 - TRIYA IMELIZA PUTRI, 2230106041 - WULANDARI, 2230106042 - YOSA AMANDA, 2230106043 - YULIANA NURRAHMAN, 2230106044 - ZULIA MAHARANI, 2230106046 - FITRI SARI, 2230106047 - NAILA SALSABILA |
Matakuliah Zoologi Invertebrata (2 sks) Semester III merupakan mata kuliah wajib dan untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa perlu terlebih dahulu telah mengambil mata kuliah Anatomi Hewan,. Konsep dasar Zoologi Hewan diberikan untuk diterapkan dalam kehidupan makhluk hidup dan klasifikasi dalam tingkatan takson masing-masing clasiss. Dalam perkuliahan Zoologi invertebrata diterangkan tentang struktur tubuh, fisiologi , klasifikasi dan hubungan (Protozoa, Porifera, Coelentrata, Plathyhelminthes, Nemathelminthes,Annelida, Molusca, Arthopoda, Echinodermata) dengan kehidupan manusia
Mampu menjelaskan tentang system klasifikasi dan nomenclature
Mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi , klasifikasi dan hubungan Protozoa dengan kehidupan manusia
Mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi,klasifikasi dan hubungan Porifera dan Coelentrata dengan kehidupan manusia
Mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi, klasifikasi dan hubungan Platyhelminthes dan Nematheminthes dengan kehidupan manusia
Mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi, klasifikasi dan hubungan Annelida dengan kehidupan manusia
Mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi,, klasifikasi dan hubungan Molusca dengan kehidupan manusia
Mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi, klasifikasi dan hubungan Arthropoda dengan kehidupan manusia
Mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi, klasifikasi dan hubungan Echinodermata dengan kehidupan manusia
| Minggu ke | Kemampuan akhir pembelajaran | Indikator Capaian Pembelajaran | Bahan Kajian | Metode Pembelajaran | Pengalaman Belajar | Waktu Pembelajaran | Tugas dan Penilaian | Sumber Belajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahasisiswa mampu menjelaskan klasifikasi dan nomenclatur | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | sistem penamaaan | Pengamatan dan diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi dan hubungan Protozoa dengan kehidupan manusia | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 1. Menjelaskan perbedaan struktur luar dan struktur dalam masing-masing classis pada Protozoa 2. Mendeskripsikan habitat masing-masing classis pada Protozoa |
Pengamatan dan diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 3 | mampu menjelaskan struktur tubuh, fisiologi dan hubungan Protozoa dengan kehidupan manusia | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | 3. Menjelaskan karakteristik masing masing Classis Protozoa. 4. Menuliskan contoh hewan yang termasuk ke dalam masing-masing classis Protozoa. 5. Menjelaskan hubungan Protozoa dengan kehidupan manusia. |
Pengamatan dan diskusi | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | |
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 4 | Mampu menjelaskan karakteristik porifera | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Karakteristik porifera | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 5 | mahasiswa mampu menjelasakan dan memehami ilum poriera | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | diskusi dan presentasi philum poriera | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 6 | Mahasiswa mampu mengamati karakteristik coelentrata | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Karakteristik coelentrata | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 7 | Menjelaskan klasifikasi coelentrata | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengklasifikaikan philum coelentarata | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 8 | 8 : UTS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UTS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 9 | philum coelentrata | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | diskusi hasil pengamatan philum coelentrata | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 10 | Mahasiswa mampu menjelaskan filum platihelminthes | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Pemgamatan platihelminthes | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 11 | Mahasiswa mampu menjelaskan filum platihelminthes | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Klasifikasi platihelmintes | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 12 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 13 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 14 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 15 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 16 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
| 17 | 16 : UAS | Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan .... | Mengerjakan soal UAS | Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, dan Menjawab soal | 2 x 50 menit | Ketepatan menjelaskan...., Ketepatan menyebutkan..., dan lain sebagainya | ||
| Catatan Ujian Diskusi Materi Tidak ada tugas Audio Video | ||||||||
Artefak perkuliahan Matakuliah: BIO6207-Zoologi Invertebrata (2 SKS), Semester: 3 22-TBIO-B, Dosen : LIZA MEINI FITRI, M.,SI, ROZA HELMITA, Ruang: L1.3, Hari: Senin, 07.16 s.d 08.54, Tahun Akademik: 2023/2024, Jurusan : Pendidikan (Tadris) Biologi
Semua hak cipta dilindungi oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar